| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | UL, ETL, CE, RoHS |
| मॉडल संख्या: | बैठा |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 30 किमी |
| पैकेजिंग विवरण: | 500M, 1000M, लकड़ी के ड्रम, फूस |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 किमी / माह |
| आंतरिक कंडक्टर: | 1.13 मिमी ± 0.02 मिमी कॉपर | ढांकता हुआ: | 4.8 मिमी ± 0.10 फोमयुक्त पीई |
|---|---|---|---|
| शील्ड 1: | एल्यूमीनियम पीईटी | ढाल 2: | CuSn ब्रेड वायर 45% कवरेज |
| जैकेट: | 6.60 ± 0.10 मिमी एलएसझेडएच | ||
| प्रमुखता देना: | एसएटी 703 सीएटीवी कोक्स केबल,सीएटीवी कोएक्सियल केबल OEM |
||
|
75 ओम CATV समाक्षीय केबल सं.7100506 |
|||
| निर्माण पैरामीटर: | |||
| आंतरिक कंडक्टर | 1.13 मिमी ± 0.02 मिमी कॉपर | ||
| ढांकता हुआ | 4.8 मिमी ± 0.10 फोमयुक्त पीई | ||
| शील्ड 1 | एल्यूमीनियम पीईटी | ||
| ढाल 2 | CuSn ब्रेड वायर 45% कवरेज | ||
| जैकेट | 6.60 ± 0.10 मिमी एलएसझेडएच | ||
| आवेदन पत्र | लंबे CATV रन लेंथ में उपयोग के लिए | ||
| विद्युत विशेषतायें: | |||
| आंतरिक कंडक्टर प्रतिरोध | मैक्स।20 बजे℃<17.5 Ω/km होगा | ||
| समाई | 54 ± 3 पीएफ / एम | ||
| मुक़ाबला | 75 ± 3 Ω | ||
| हारकर लौटा | 5 और 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच:> 22 डीबी | ||
| प्रसार की गति | 0.85 | ||
| स्पार्कर टेस्ट (वीएसी) | 4 | ||
| यांत्रिक और पर्यावरणीय गुण | |||
| केबल मोड़ त्रिज्या | केबल व्यास का 10 गुना | ||
| ऑपरेटिंग अस्थायी रेंज | -20℃से 60℃ | ||
| केबल डायमेंशन | 6.6 ± 0.15 मिमी पीवीसी | ||
| क्रॉस सेक्शन | |||
| क्षीणन (20 ℃): | |||
| आवृत्ति (एमएचजेड) | अधिकतम क्षीणन (डीबी / 100 फीट) | अधिकतम क्षीणन (dB/100m) | |
| 5 | 1.60 | ||
| 10 | 2.10 | ||
| 30 | 3.20 | ||
| 50 | 4.10 | ||
| 200 | 7.90 | ||
| 300 | 9.80 | ||
| 470 | 12.40 | ||
| 862 | 17.10 | ||
| 1000 | 18.50 | ||
| 1750 | 24.90 | ||
| 2150 | 27.90 | ||
| 2400 | 29.60 | ||
| 3000 | 33.40 | ||
| आदेश सूचना: | |||
| अंकन |
हेलोसिग्नल SAT 703 ZH कोक्स केबल CATV समाक्षीय केबल 7100506 ×××एम/एफटी |
||
| पैकेट | रील, पुल बॉक्स, प्लास्टिक स्पूल, लकड़ी स्पूल, फूस पर पूछताछ की लंबाई ... | ||
| डिलीवरी का समय | आम तौर पर जमा प्राप्त करने के 25 दिन बाद। | ||
| ब्रैंड | हेलोसिग्नल®या ओईएम | ||