| सहनशीलता: | <0.3dB विशिष्ट परिवर्तन, 200 संगम | परस्पर: | ≤0.2dB |
|---|---|---|---|
| प्लग-इन समय: | ≤ 500 | तन्यता ताकत: | > 70 एन |
| ऑपरेटिंग तापमान (℃): | -40 से + 85 डिग्री सेल्सियस | ||
| प्रमुखता देना: | 24 फाइबर एमपीओ पैच कॉर्ड,सिंगलमोड 3.0 मिमी एलएसजेडएच एमपीओ फाइबर जंपर,कस्टम मीटर एमपीओ ट्रंक केबल |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| सम्मिलन हानि (MPO) एकल मोड (APC) | ≤0.75dB (Std.), ≤0.35dB (कम हानि) |
| सम्मिलन हानि (एमपीओ) मल्टीमोड (पीसी) | ≤0.60dB (Std.), ≤0.35dB (कम हानि) |
| रिटर्न लॉस (MPO) सिंगल मोड (APC) | ≥60dB (एपीसी 8 डिग्री पॉलिशिंग) |
| रिटर्न लॉस (एमपीओ) मल्टीमोड (पीसी) | ≥25dB |
| स्थायित्व एकल मोड (एपीसी) | <0.3dB विशिष्ट परिवर्तन (200 संभोग) |
| तन्य शक्ति एकल मोड (एपीसी) | > 70N |
| ऑपरेटिंग तापमान एकल मोड (एपीसी) | -40°C से +85°C |
| एमपीओ महिला से एमपीओ महिला एसएम 3.0 मिमी एलएसजेडएच 12 फाइबर एमपीओ पैच कॉर्ड कस्टम मीटर | |
| एमपीओ महिला से एमपीओ महिला एसएम 3.0 मिमी एलएसजेडएच 24 फाइबर एमपीओ पैच कॉर्ड कस्टम मीटर | |
| एमपीओ महिला से एमपीओ महिला OM3 3.0mm LSZH 12/24 फाइबर एमपीओ पैच कॉर्ड कस्टम मीटर | |
| एमपीओ महिला से एमपीओ महिला OM4 3.0mm LSZH 12/24 फाइबर एमपीओ पैच कॉर्ड कस्टम मीटर | |
| एमटीपी महिला से एमटीपी महिला एसएम 3.0 मिमी एलएसजेडएच 12 फाइबर एमटीपी पैच कॉर्ड कस्टम मीटर | |
| एमटीपी महिला से एमटीपी महिला एसएम 3.0 मिमी एलएसजेडएच 24 फाइबर एमटीपी पैच कॉर्ड कस्टम मीटर |