| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | डाटा सेंटर उपकरण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
| नमूना: | कैबिनेट फिटिंग | बन्नद: | यूनानी |
|---|---|---|---|
| रस्सी: | शेल्फ | कैबिनेट का आकार: | 19 '' |
अधिक विवरण कृपया देखें:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| शेल्फ | |||||||||
| ठंडक के लिये पंखा | |||||||||
| · नेटवर्क कैबिनेट के लिए, आंतरिक तापमान समायोजित करें प्रदर्शन संदर्भ। |
|||||||||
| पैरामीटर | |
||||||||
| आकार: | |||||||||
| १२० × १२० × ३८ | |||||||||
| वायुमंडल अपवाह: | |||||||||
| 50सीएफएम | |||||||||
| शोर: | पीरियोड: | ||||||||
| 24.9dBd | -10°C~+50°C | ||||||||
| मुख्य हिस्सा | |||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | विवरण | इनपुट (वी) | एक्सलट्री टाइप | ||||||
| ZCS701022000 | एसी पंखे | २२० | तेलीयता | ||||||
| छेद के बिना ब्रैकट शेल्फ | |||||||||
| · 19 इंच नेटवर्क कैबिनेट और रैक के लिए उपयोग किया जाता है। | |||||||||
| पैरामीटर | |||||||||
| सामग्री: | रंग: | ||||||||
| एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| मुख्य हिस्सा | |||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | विवरण | क्षमता | |||||||
| ZCS70140207 | 2यू-10" डीपी | 22 किग्रा.[48एलबी] | |||||||
| ZCS70140208 | 2यू-16" डीपी | 22 किग्रा.[48एलबी] | |||||||
| दो तरफा शेल्फ (2यू) | |||||||||
| · 19 ”खुले रैक, 2U ऊंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। | |||||||||
| पैरामीटर | |||||||||
| सामग्री: | रंग: | ||||||||
| एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| मुख्य हिस्सा | |||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | विवरण | क्षमता | |||||||
| ZCS70140202 | 2यू-19" डीपी | ५० किग्रा.[११०एलबी] | |||||||
| फिक्स्ड शेल्फ | |||||||||
| · केवल कैबिनेट के लिए, साइड से इंस्टॉल करें। | |||||||||
| पैरामीटर | |||||||||
| स्थिर भार क्षमता: | |||||||||
| ९० किग्रा [१९८एलबी] | |||||||||
| सामग्री: | रंग: | ||||||||
| एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| मुख्य हिस्सा | |||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | शेल्फ आकार एमएम | प्रयोग करें | |||||||
| चौड़ाई | गहराई | ||||||||
| ZCS70014500 | 485 | 300 | 450MM दीवार बॉक्स | ||||||
| ZCS70016601 | 485 | 450 | 600 मिमी दीवार बॉक्स | ||||||
| ZCS70016000 | 485 | 350 | 600 मिमी कैबिनेट | ||||||
| ZCS70018000 | 485 | 550 | 800MM कैबिनेट | ||||||
| ZCS70019000 | 485 | 620 | 900MM दीवार बॉक्स | ||||||
| ZCS70011000 | 485 | 720 | 1000MM दीवार बॉक्स | ||||||
| छेद के साथ ब्रैकट शेल्फ | |||||||||
| · 19 इंच नेटवर्क कैबिनेट और रैक के लिए उपयोग किया जाता है। | |||||||||
| पैरामीटर | |||||||||
| सामग्री: | रंग: | ||||||||
| एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| मुख्य हिस्सा | |||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | विवरण | क्षमता | |||||||
| ZCS70140102 | 1यू-6" डीपी | 5 किग्रा.[11एलबी] | |||||||
| ZCS70140101 | 1यू-10" डीपी | १० किग्रा.[२२एलबी] | |||||||
| ZCS70140205 | 2यू-12" डीपी | 22 किग्रा.[48एलबी] | |||||||
| ZCS70140204 | 2यू-14" डीपी | 22 किग्रा.[48एलबी] | |||||||
| ZCS70140201 | 2यू-16" डीपी | 22 किग्रा.[48एलबी] | |||||||
| ZCS70140206 | 2यू-18" डीपी | 22 किग्रा.[48एलबी] | |||||||
| ZCS70140301 | 3यू-16" डीपी | ३६.३ किग्रा. [८० एलबी] | |||||||
| ZCS70140302 | 3यू-18" डीपी | ३६.३ किग्रा. [८० एलबी] | |||||||
| कीबोर्ड | |||||||||
| · 19 इंच नेटवर्क कैबिनेट के लिए प्रयुक्त। · कीबोर्ड की चौड़ाई 400 मिमी से अधिक नहीं है। · स्लाइडिंग शेल्फ 260MM तक बढ़ सकता है। |
|||||||||
| पैरामीटर | |||||||||
| सामग्री: | रंग: | ||||||||
| एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| मुख्य हिस्सा | |||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | विवरण | क्षमता | |||||||
| ZCS70033501 | 1 प्रकार | 600~800MM कैबिनेट | |||||||
| ZCS70033501 | 2 प्रकार | 900~1100MM कैबिनेट | |||||||
| माउस पैनल के साथ कीबोर्ड (2U) | |||||||||
| · 19 इंच नेटवर्क कैबिनेट के लिए प्रयुक्त। · कीबोर्ड अधिकतम आकार 500X200MM की अनुमति देता है। · सुविधाजनक संचालन के लिए कीबोर्ड और माउस को अलग-अलग रखा गया है। |
|||||||||
| पैरामीटर | |||||||||
| सामग्री: | रंग: | ||||||||
| एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| मुख्य हिस्सा | |||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | प्रयोग करें | ||||||||
| ZCS702102100 | 800 ~ 1000 मिमी कैबिनेट | ||||||||
| स्लाइडिंग शेल्फ (1U) | |||||||||
| · 19 इंच नेटवर्क कैबिनेट के लिए प्रयुक्त। | |||||||||
| पैरामीटर | |||||||||
| स्थिर भार क्षमता: | |||||||||
| ३० किग्रा [६६एलबी] | |||||||||
| सामग्री: | रंग: | ||||||||
| एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| मुख्य हिस्सा | |||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | विवरण | शेल्फ आकार एमएम | प्रयोग करें | ||||||
| चौड़ाई | गहराई | ||||||||
| ZCS70023500 | 350 प्रकार | 440 | 350 | 600~800 मिमी मंत्रिमंडल |
|||||
| ZCS70025500 | 550 प्रकार | 440 | 550 | 900~1100 मिमी मंत्रिमंडल |
|||||