| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | फायर अलार्म केबल 22 एडब्ल्यूजी एफपीएल |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 कि. मी. |
| पैकेजिंग विवरण: | 500FT, 1000FT, वुडन रील, कार्टन |
| प्रसव के समय: | 25 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000KM / महीना |
| Conductor: | Solid Bare Copper | Insulation: | PVC Non-Plenum |
|---|---|---|---|
| Shield: | Aluminum / Mylar | Jacket: | PVC Non-Plenum |
| रंग: | लाल | Package: | 500FT, 1000FT, Wooden Reel, Carton |
| प्रमुखता देना: | आग प्रतिरोधी केबल,आग अलार्म सिस्टम केबल |
||
एफआर-पीवीसी नॉन-प्लेनम के साथ फायर अलार्म केबल अनिशेल्ड 22AWG सॉलिड बेयर कॉपर
जल्दी से विवरण
विवरण
| KT1416 फायर अलार्म केबल 22 एडब्ल्यूजी 4 कोर सॉलिड बेयर कॉपर कंडक्टर पीवीसी जैकेट नॉन-प्लेनम | |||||||
| आवेदन | |||||||
| इनडोर के लिए: | |||||||
| ऑडियो सर्किट | |||||||
| नियंत्रण सर्किट | |||||||
| सर्किट शुरू करना | |||||||
| अधिसूचना सर्किट | |||||||
| गुण | |||||||
| तापमान रेटिंग: '-20 से 75 ℃ | |||||||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज: 300 वोल्ट अधिकतम। | |||||||
| लौ रेटिंग: उल 1685 ऊर्ध्वाधर ट्रे | |||||||
| इन्सुलेशन और जैकेट: पीवीसी | |||||||
| अशिक्षित प्रकार | |||||||
| कंडक्टर | NOM.THICKNESS (MM) | Nominal0.D। | समाई | मुक़ाबला | डीसी प्रतिरोध | ||
| संख्या | ठोस | इन्सुलेशन | जैकेट | इंच | पीएफ / ft | ओम | ओम / एम ' |
| 4 | 22 एडब्ल्यूजी | 0.006 " | 0.015 " | 0.122 " | 15 | 100 | 17 |
| 6 | 22 एडब्ल्यूजी | 0.006 " | 0.015 " | 0.144 " | 15 | 100 | 17 |
| 8 | 22 एडब्ल्यूजी | 0.006 " | 0.015 " | 0.156 " | 15 | 100 | 17 |
| परिरक्षित प्रकार | |||||||
| कंडक्टर | NOM.THICKNESS (MM) | Nominal0.D। | समाई | मुक़ाबला | डीसी प्रतिरोध | ||
| संख्या | ठोस | इन्सुलेशन | जैकेट | इंच | पीएफ / ft | ओम | ओम / एम ' |
| 4 | 22 एडब्ल्यूजी | 0.006 " | 0.015 " | 0.124 " | 31 | 48 | 17 |
| रंग | |||||||
| संख्या | विवरण | ||||||
| 4 | Blk, लाल, Ylw, Grn | ||||||
| 6 | Blk, लाल, Ylw, Grn, Brn, ब्लू | ||||||
| 8 | Blk, लाल, Ylw, Grn, Brn, ब्लू, पीपीएल, पी एन | ||||||
| आदेश सूचना: | |||||||
| छाप | सिय्योन संचार KT1416 × C22 E × × क्रिस्टल शीट कैंडी फीट (UL) FPL या CL2 SUN RES (ROHS) × × फीट FT डिवाइस / ज़ोन ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||||
| पैकिंग | 500FT, 1000FT, वुडन रील, कार्टन, पैलेट | ||||||
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1, कच्चे माल से अंतिम उत्पादों के लिए, हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए गहन गुणवत्ता जांच करते हैं:
एक, आने वाली सामग्री QC द्वारा निरीक्षण किया।
बी, विनिर्माण प्रक्रिया नियंत्रण
सी: श्रमिकों को दैनिक / साप्ताहिक / मासिक प्रशिक्षित किया जाता है
डी: प्रत्येक कार्य स्टेशन पर कार्य निर्देश मैनुअल
ई: 5 एस प्रणाली लागू की गई
एफ: मशीन के रखरखाव की प्रक्रिया
जी: गुणवत्ता नियंत्रण और अंतिम निरीक्षण
क्यूसी स्टाफ सामग्री, प्रक्रिया उत्पाद की जांच करेगा
और विनिर्देश या परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार अंतिम उत्पाद।
2, हमारे आर एंड डी प्रयासों को मजबूत करने और तत्व प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्र
ग्राहकों और सियोन संचार के लिए भविष्य के विकास और सफलता का समर्थन करने की आवश्यकता है।
3, हम ग्राहकों को तत्काल जरूरत है पता है।
हम ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए प्रभावी संचार में कुशल हैं।
शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए, हम आपके लिए 7 * 24 घंटे उत्तर दे सकते हैं।
4, हम पूछताछ के लिए जल्दी और पेशेवर जवाब दे सकते हैं
5, 1000 से अधिक प्रकार के केबल, कनेक्टर्स और असेंबल का उत्पादन किया जा सकता है और हमसे आयोजित किया जा सकता है
6, Intime वितरण
![]()