सीसीएस: | तांबे पहने स्टील के तार | आवेदन पत्र: | उच्च आवृत्ति संकेत संचरण |
---|---|---|---|
मानकों: | एएसटीएम बी 869-96, एएसटीएम बी 452-93 | मानक पैकिंग: | दीन 630 |
प्रमुखता देना: | टीवी समाक्षीय केबल कनेक्टर्स,महिला समाक्षीय कनेक्टर |
सीसीएस: कॉपर पहने स्टील वायर | |||||||||||||||||||
आवेदन पत्र: | मानक: | ||||||||||||||||||
उच्च आवृत्ति संकेत संचरण | YD/T722-94 | ||||||||||||||||||
एएसटीएम बी 869-96, एएसटीएम बी 452-93 | |||||||||||||||||||
भौतिक संपत्ति: | |||||||||||||||||||
टाइप | कॉपर इन मात्रा (%) |
कॉपर इन द्रव्यमान % |
घनत्व % (जी/सेमी3) |
मैक्स।डीसी प्रतिरोधकता Ω.mm2 / एम (20 ℃) |
न्यूनतम।तन्यता ताकत (एमपीए) |
||||||||||||||
ए | एच | ||||||||||||||||||
21% एसीएस | 13.6 | 15.2 | 7.99 | 0.08210 | 400 | 825 | |||||||||||||
30% एसीएस | 21.3 | 23.6 | 8.02 | 0.05747 | 380 | 760 | |||||||||||||
40% एसीएस | 32.6 | 35.6 | 8.15 | 0.04310 | 350 | 700 | |||||||||||||
ताँबा | 100 | 100 | 8.89 | 0.01724 | 250 | 400 | |||||||||||||
* ए = एनील्ड (软态退火) एच = हार्ड ड्रान (硬拉硬态) | |||||||||||||||||||
विनिर्देश | |||||||||||||||||||
नाममात्र व्यास (मिमी) मैं |
द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई (किलो/किमी) |
डीसी प्रतिरोध प्रति यूनिट लंबाई (Ω/किमी) 20℃ |
न्यूनतम।भार से तोड़ना (एन) |
||||||||||||||||
ए | एच | ||||||||||||||||||
21% एसीएस |
30% एसीएस |
40% एसीएस |
21% एसीएस |
30% एसीएस |
40% एसीएस |
21% एसीएस |
30% एसीएस |
40% एसीएस |
21% एसीएस |
30% एसीएस |
40% एसीएस |
||||||||
1.63 | 16.62 | 16.73 | 17.00 | 34.40 | 27.60 | 20.66 | 834 | 793 | 730 | 1720 | 1585 | 1460 | |||||||
1.50 | 14.08 | 14.17 | 14.39 | 10.60 | 32.50 | 24.41 | 706 | 671 | 618 | 1457 | 1342 | 1232 | |||||||
1.20 | 9.01 | 9.07 | 9.21 | 63.50 | 50.90 | 38.14 | 452 | 426 | 396 | 932 | 859 | 791 | |||||||
1.02 | 6.51 | 6.55 | 6.66 | 87.90 | 70.40 | 52.77 | 326 | 310 | 286 | 674 | 621 | 572 | |||||||
0.90 | 5.07 | 5.10 | 5.18 | 113.00 | 90.40 | 67.78 | 254 | 242 | 248 | 525 | 483 | 445 | |||||||
0.81 | 4.10 | 4.13 | 4.20 | 139.00 | 112.00 | 83.68 | 206 | 196 | 180 | 425 | 391 | 361 | |||||||
0.75 | 3.52 | 3.54 | 3.60 | 163.00 | 130.00 | 97.61 | 175 | 168 | 155 | 364 | 336 | 309 | |||||||
0.63 | 2.48 | 2.50 | 2.54 | 231.00 | 185.00 | 138.30 | 124 | 118 | 109 | 257 | 237 | 218 | |||||||
0.50 | 1.56 | 1.57 | 1.60 | 366.00 | 293.00 | 219.60 | 78 | 75 | 69 | 162 | 149 | 137 | |||||||
0.40 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 572.00 | 458.00 | 343.20 | 50 | 48 | 44 | 104 | 95 | 88 | |||||||
0.30 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 1017.00 | 814.00 | 610.10 | 28 | 27 | 25 | 58 | 54 | 49 | |||||||
0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 1464.00 | 1173.00 | 878.50 | 19 | 19 | 17 | 40 | 37 | 34 | |||||||
0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 2288.00 | 1830.00 | 1372.60 | 12 | 12 | 1 1 | 26 | 24 | 22 | |||||||
0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 2824.00 | 2260.00 | 1694.60 | 10 | 10 | 9 | 21 | 19 | 18 | |||||||
0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 3166.00 | 2533.00 | 1899.80 | 9 | 9 | 8 | 19 | 17 | 15 | |||||||
0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3574.00 | 2860.00 | 2144.70 | 8 | 8 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||||||
0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 9150.00 | 7321.00 | 5490.50 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||
* हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक अनुकूलित कर सकते हैं। | |||||||||||||||||||
मानक पैकिंग | |||||||||||||||||||
दीन 630 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||