फिटिंग बनाना | |||||||||||||||||||||||||
1. थंबल | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
नहीं।1 | नहीं।2 | ||||||||||||||||||||||||
मॉडल | चित्र नं. | मुख्य आयाम (मिमी) | विफल भार ((kN) | वजन ((किलो) | |||||||||||||||||||||
H | सी | d | |||||||||||||||||||||||
ZC-TC 04 | 1 | 51 | 18 | एम16 | 40 | 0.5 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 07 | 2 | 40 | 23 | एम16 | 70 | 0.9 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 12 | 2 | 50 | 24 | एम16 | 120 | 1.3 | |||||||||||||||||||
ZC-TC 16 | 2 | 62 | 28 | एम18 | 160 | 1.7 | |||||||||||||||||||
2.एजीएस क्लैंप | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
नहीं।1 | नहीं।2 | ||||||||||||||||||||||||
मॉडल | चित्र नं. | विफल भार ((kN) | वजन ((किलो) | ||||||||||||||||||||||
d | L | H | सी | ||||||||||||||||||||||
एजीएस क्लैंप ZC-AGS-4 | एम16 | 90 | 50 | 20 | 1.17 | 40 | |||||||||||||||||||
AGS क्लैंप ZC-AGS-5 | एम16 | 95 | 55 | 20 | 1.28 | 70 | |||||||||||||||||||
AGS क्लैंप ZC-AGS-6 | एम16 | 114 | 60 | 22 | 1.7 | 100 | |||||||||||||||||||
AGS क्लैंप ZC-AGS-7 | एम16 | 125 | 65 | 22 | 1.97 | 120 | |||||||||||||||||||
AGS क्लैंप ZC-AGS-8 | एम18 | 140 | 70 | 24 | 2.6 | 130 | |||||||||||||||||||
3जूता प्लेट | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
मॉडल | मुख्य आयाम (मिमी) | विफल भार ((kN) | वजन ((किलो) | ||||||||||||||||||||||
अ | b | c | H | L | |||||||||||||||||||||
ZC-L-1240 | 18 | 16 | 24 | 70 | 400 | 120 | 4.55 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1250 | 18 | 16 | 24 | 130 | 500 | 120 | 7.66 | ||||||||||||||||||
ZC-L-1260 | 18 | 16 | 24 | 160 | 600 | 120 | 10.3 | ||||||||||||||||||
4ग्राउंड वायर क्लैंप | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
मॉडल | सेट व्यास ((मिमी) | पोल डाय. | विन्यास | वजन ((किलो) | |||||||||||||||||||||
ग्राउंडिंग क्लैंप लंबाई (मिमी) |
सेटमॉडल | ||||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/1500 | 11.40 (79.39 मिमी2) |
7.8-11.6 | 1500 | डी-116 | 0.95 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2000 | 2000 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/2500 | 2500 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX70/3000 | 3000 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/1500 | 13.61 109.72 मिमी2) |
11.7-15.0 | 1500 | डी-150 | 1.11 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2000 | 2000 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/2500 | 2500 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX95/3000 | 3000 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/1500 | 16.00 (152.80 मिमी2) |
15.1-18.0 | 1500 | डी-180 | 1.56 | ||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2000 | 2000 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/2500 | 2500 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||
ZC-JDX150/3000 | 3000 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||