logo
products

मध्यम और लंबी अवधि के अनुप्रयोगों के लिए मृत अंत क्लैंप हवा केबल स्थापना के लिए टिकाऊ तनाव हार्डवेयर

बुनियादी जानकारी
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Zion communication OR OEM
प्रमाणन: CE, ROHS, VDE, UL
मॉडल संख्या: मध्यम/लंबी अवधि के एडीएसएस के लिए गतिहीन
न्यूनतम आदेश मात्रा: 500
पैकेजिंग विवरण: कार्टून
प्रसव के समय: सामान्यतः 20 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: टी/टी, एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 500000 पीसी / माह
उत्पाद विवरण

मध्यम/लंबी अवधि के एडीएसएस के लिए गतिहीन
मध्यम अवधि के ADSS के लिए गतिरोध और उच्च तनाव में क्लैंप सामग्री एल्यूमीनियम लेपित स्टील के तार के लिए, मुख्य रूप से कोने के टॉवर से 100 मीटर से अधिक दूरी पर फाइलों के लिए उपयोग किया जाता है,मध्य टॉवर और टर्मिनल टॉवर का अनुक्रमिक कनेक्शन.
चित्र और चित्रण:


Dead-end for Medium Long Span ADSS1
1.यू-क्लेविस 2.पीएच-लिंक 3.थिमबल 4.डेड-एंड घटक 5.स्ट्रक्चरल रिफर्स्टिंग रॉड
                                                   
मॉडल विनिर्देश:
मॉडल उपलब्ध
केबल का व्यास (मिमी)
पकड़ की शक्ति
h (kN)
लम्बाई
उलझन
घटक (मिमी)
सशक्तिकरण छड़ों की लंबाई ((मिमी) संदर्भ भार (किग्रा) सार्वभौमिक योजना संदर्भ
स्पैन (एम)
लिंक अंगूठा क्लेविस
ZC-ANY 0940 020 8.6-9.4 20 800 1100 0.9 PH-4 टीसी-2 यू-4 200~300
ZC-ANY 1010 020 9.5-10.1 20 800 1100 0.9 PH-4 टीसी-2 यू-4 200~300
ZC-ANY 1070 020 10.2-10.7 20 800 1100 1 PH-4 टीसी-2 यू-4 200~300
ZC-ANY 1140 020 10.8-11.4 20 800 1100 1 PH-4 टीसी-2 यू-4 200~300
ZC-ANY 1220 020 11.5-12.2 20 800 1100 1.1 PH-4 टीसी-2 यू-4 200~300
ZC-ANY 1290 020 12.3-12.9 20 800 1100 1.4 PH-4 टीसी-2 यू-4 200~300
ZC-ANY 1370 020 13.0-13.7 20 800 1100 1.3 PH-4 टीसी-4 यू-4 200~300
ZC-ANY 1460 020 13.8-14.6 20 800 1100 1.3 PH-4 टीसी-4 यू-4 200~300
ZC-ANY 1550 020 14.7-15.5 20 800 1100 1.5 PH-4 टीसी-4 यू-4 200~300
ZC-ANY 0940 030 8.6-9.4 30 1100 1400 1.2 ZH-4 टीसी-2 यू-4 300~400
ZC-ANY 1010 030 9.5-10.1 30 1100 1400 1.2 ZH-4 टीसी-2 यू-4 300~400
ZC-ANY 1070 030 10.2-10.7 30 1100 1400 1.4 ZH-4 टीसी-2 यू-4 300~400
ZC-ANY 1140 030 10.8-11.4 30 1100 1400 1.4 ZH-4 टीसी-2 यू-4 300~400
ZC-ANY 1220 030 11.5-12.2 30 1100 1400 1.7 ZH-4 टीसी-4 यू-4 300~400
ZC-ANY 1290 030 12.3-12.9 30 1100 1400 1.7 ZH-4 टीसी-4 यू-4 300~400
ZC-ANY 1370 030 13.0-13.7 30 1100 1400 1.9 ZH-4 टीसी-4 यू-4 300~400
ZC-ANY 1460 030 13.8-14.6 30 1100 1400 1.9 ZH-4 टीसी-4 यू-4 300~400
ZC-ANY 1550 030 14.7-15.5 30 1100 1400 2.1 ZH-4 टीसी-4 यू-4 300~400
ZC-ANY 1220 040 11.5-12.2 40 1260 1800 2 PH-7 टीसी-7 यू-7 400 से 500
ZC-ANY 1290 040 12.3-12.9 40 1260 1800 2 PH-7 टीसी-7 यू-7 400 से 500
ZC-ANY 1370 040 13.0-13.7 40 1260 1800 2.3 PH-7 टीसी-7 यू-7 400 से 500
ZC-ANY 1460 040 13.8-14.6 40 1260 1800 2.3 PH-7 टीसी-7 यू-7 400 से 500
ZC-ANY 1550 040 14.7-15.5 40 1260 1800 2.3 PH-7 टीसी-7 यू-7 400 से 500
ZC-ANY 1650 040 15.6-16.5 40 1260 1800 2.9 PH-7 टीसी-7 यू-7 400 से 500
ZC-ANY 1370 050 13.0-13.7 50 1260 1800 2.9 PH-7 टीसी-7 यू-7 500 से 700
ZC-ANY 1460 050 13.8-14.6 50 1400 2000 3 PH-7 टीसी-7 यू-7 500 से 700
ZC-ANY 1550 050 14.7-15.5 50 1400 2000 3.1 PH-7 टीसी-7 यू-7 500 से 700
ZC-ANY 1650 050 15.6-16.5 50 1400 2000 3.2 PH-7 टीसी-7 यू-7 500 से 700
ZC-ANY 1370 060 13.0-13.7 60 1560 2200 3.2 PH-7 टीसी-7 यू-7 600 से 800
ZC-ANY 1460 060 13.8-14.6 60 1560 2200 3.3 PH-7 टीसी-7 यू-7 600 से 800
ZC-ANY 1550 060 14.7-15.5 60 1560 2200 3.7 PH-10 टीसी-10 यू-10 600 से 800
ZC-ANY 1650 060 15.6-16.5 60 1560 2200 3.8 PH-10 टीसी-10 यू-10 600 से 800
ZC-ANY 1460 070 13.8-14.6 70 1600 2400 3.8 PH-10 टीसी-10 यू-10 700~900
ZC-ANY 1550 070 14.7-15.5 70 1600 2400 3.9 PH-10 टीसी-10 यू-10 700~900
ZC-ANY 1650 070 15.6-16.5 70 1600 2400 4 PH-10 टीसी-10 यू-10 700~900
ZC-ANY 1750 070 16.6-17.5 70 1600 2400 4.5 PH-10 टीसी-10 यू-10 700~900
ZC-ANY 1870 070 17.6-18.7 70 1600 2400 4.6 PH-10 टीसी-10 यू-10 700~900
ZC-ANY 1550 080 14.7-15.5 80 2000 3000 5.5 PH-10 टीसी-10 यू-10 800~1000
ZC-ANY 1650 080 15.6-16.5 80 2000 3000 5.6 PH-10 टीसी-10 यू-10 800~1000
ZC-ANY 1750 080 16.6-17.5 80 2000 3000 5.6 PH-10 टीसी-10 यू-10 800~1000
                                                   

 

सम्पर्क करने का विवरण
Zion Communication

फ़ोन नंबर : +8618268009191

WhatsApp : +8615088607575