| केंद्र तरंग दैर्ध्य (एनएम): | आईटीयू ग्रिड | चैनल रिक्ति (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| डायरेक्टिविटी (डीबी): | ≥45 | रिटर्न लॉस (डीबी): | ≥45 |
| अधिकतम पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू): | 300 |
| विशेषताएँ | अनुप्रयोग | ||||||||||||||||||||||||
| · कम सम्मिलन हानि | · चैनल जोड़ें/छोड़ें | ||||||||||||||||||||||||
| · वाइड पास बैंड | · DWDM नेटवर्क | ||||||||||||||||||||||||
| · उच्च चैनल अलगाव | · वेवलेंथ रूटिंग | ||||||||||||||||||||||||
| · उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता | · फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर | ||||||||||||||||||||||||
| · ऑप्टिकल पथ पर एपॉक्सी मुक्त | · CATV फाइबरऑप्टिक प्रणाली |
| पैरामीटर | 4 चैनल | 8 चैनल | 16 चैनल | ||||||||||||||||||||||
| मक्स | demux के | मक्स | demux के | मक्स | demux के | ||||||||||||||||||||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य (एनएम) | आईटीयू ग्रिड | ||||||||||||||||||||||||
| चैनल रिक्ति (GHz) | 100/200 | ||||||||||||||||||||||||
| चैनल पासबैंड (@-0.5dB बैंडविड्थ) (एनएम) | ≥0.22(100जी)/ ≥0.5(200जी) | ||||||||||||||||||||||||
| सम्मिलन हानि (डीबी) | ≤1.8 | ≤3.0 | एलओडब्ल्यू <3.5 मानक <5.0 | ||||||||||||||||||||||
| चैनल लहर (डीबी) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| अलगाव (डीबी) | नज़दीक | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| गैर आसन्न | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (डीबी) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| तरंग दैर्ध्य तापमान स्थानांतरण (एनएम / ℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान (डीबी) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव (पीएस) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| डायरेक्टिविटी (डीबी) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| अधिकतम पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| भंडारण तापमान (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आयाम (मिमी) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19”1यू रैकमाउंट | |||||||||||||||||||||||||
उपरोक्त विनिर्देश बिना कनेक्टर वाले उपकरणों के लिए हैं।
बिना सूचना के विर्निदेश परिवर्तित किया जा सकता है।
| सीडब्ल्यूडीएम | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| चैनल रिक्ति | पास चैनल | पैकेट | फाइबर व्यास | फाइबर की लंबाई | योजक | ||||||||||||||||||||
| सी = 20 एनएम | 27 = 1270 एनएम | 1=स्टील ट्यूब | 0 = 250μm | 1=1मी | ओ = कोई नहीं | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=एबीएस बॉक्स मॉड्यूल | 1 = 900μm | 2=2मी | 1=एफसी/एपीसी | |||||||||||||||||||||
| 47 = 1470 एनएम | 3=निर्दिष्ट करें | 2 = 2.0 मिमी | एस = निर्दिष्ट करें | 2=एफसी/यूपीसी | |||||||||||||||||||||
| 49 = 1490 एनएम | 3 = 3.0 मिमी | 3=एससीआई/एपीसी | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=एससी/यूपीसी | ||||||||||||||||||||||||
| 61 = 1610 एनएम | 5=एलसी/एपीसी | ||||||||||||||||||||||||
| 6=एलसी/यूपीसी | |||||||||||||||||||||||||
| 7=अनुसूचित जनजाति | |||||||||||||||||||||||||
| एस = निर्दिष्ट करें | |||||||||||||||||||||||||
केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर