| केंद्र तरंग दैर्ध्य: | आईटीयू ग्रिड | चैनल रिक्ति (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| डायरेक्टिविटी (डीबी): | ≥45 | वापसी हानि (डीबी): | ≥45 |
| अधिकतम पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू): | 300 |
| विशेषताएं | आवेदन | ||||||||||||||||||||||||
| · कम सम्मिलन हानि | · चैनल जोड़ें/छोड़ें | ||||||||||||||||||||||||
| · वाइड पास बैंड | · ·डीडब्ल्यूडीएम नेटवर्क | ||||||||||||||||||||||||
| · उच्च चैनल अलगाव | · तरंग दैर्ध्य मार्ग | ||||||||||||||||||||||||
| · उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता | · फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर | ||||||||||||||||||||||||
| · ऑप्टिकल पथ पर इपॉक्सी मुक्त | · सीएटीवी फाइबर ऑप्टिक प्रणाली |
| पैरामीटर | 4 चैनल | 8 चैनल | 16 चैनल | ||||||||||||||||||||||
| मुक्स | डेमक्स | मुक्स | डेमक्स | मुक्स | डेमक्स | ||||||||||||||||||||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य (nm) | आईटीयू ग्रिड | ||||||||||||||||||||||||
| चैनल स्पेसिंग (जीएचजेड) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| चैनल पासबैंड (@-0.5dB बैंडविड्थ) (nm) | ≥0.22 ((100G) / ≥0.5 ((200G) | ||||||||||||||||||||||||
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | निम्न <3.5 मानक <5.0 | ||||||||||||||||||||||
| चैनल रिपल (डीबी) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| आइसोलेशन (dB) | आसन्न | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| गैर-समीपस्थ | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| तरंग दैर्ध्य तापमान शिफ्टिंग ((nm/°C) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| निर्देशात्मकता (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| रिटर्न हानि (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| अधिकतम संभाल शक्ति (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| भंडारण तापमान (°C) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| पैकेज का आयाम (मिमी) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 ̊1U रैकमाउंट | |||||||||||||||||||||||||
उपरोक्त विनिर्देश कनेक्टर के बिना उपकरणों के लिए हैं।
विनिर्देश बिना सूचना के बदल सकते हैं।
| CWDM | □ | □ □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| चैनल अंतर | पास चैनल | पैकेज | फाइबर व्यास | फाइबर की लंबाई | कनेक्टर | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=स्टील ट्यूब | 0=250μm | 1=1m | O=कोई नहीं | ||||||||||||||||||||
| ...... | 2=एबीएस बॉक्स मॉड्यूल | 1=900μm | 2=2m | 1=एफसी/एपीसी | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=निर्दिष्ट करें | 2=2.0 मिमी | S = निर्दिष्ट करें | 2=एफसी/यूपीसी | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0 मिमी | 3=एसआईसी/एपीसी | |||||||||||||||||||||||
| ...... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=एलसी/एपीसी | ||||||||||||||||||||||||
| 6=एलसी/यूपीसी | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=निर्दिष्ट करें | |||||||||||||||||||||||||
केबलिंग अवसंरचना