| रंग: | सफ़ेद | क्षमता: | 4 करोड़ |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | एबीएस, एबीएस + पीसी | पीएलसी फाड़नेवाला प्रकार: | / |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * डी, एमएम): | 206*134*40 | वजन(किग्रा): | 0.3 |
| प्रमुखता देना: | फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स,फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए समाप्ति बॉक्स; |
||
| मॉडल नंबर | ZCFTB-04A-1(7232001) | |||||||
| रंग | सफेद | |||||||
| क्षमता | 4 कोर | |||||||
| सुरक्षा स्तर | IP55 | |||||||
| सामग्री | ABS,ABS+PC | |||||||
| ज्वाला प्रतिरोधी प्रदर्शन | गैर-ज्वाला प्रतिरोधी | |||||||
| PLC स्प्लिटर प्रकार | / | |||||||
| आयाम (L*W*D,MM) | 206*134*40 | |||||||
| आंतरिक बॉक्स का आकार (MM) | 215*138*45 | |||||||
| बाहरी बॉक्स का आकार (MM) | 465*445*430 | |||||||
| वजन (KG) | 0.3 | |||||||
| सकल वजन (KG) | 19 | |||||||
| पीसीएस/कार्टन | 60 |
ZION COMMUNICATION मॉडल नंबर ZCFTB-04A-1 Fttx नेटवर्क में समाप्ति बिंदु के रूप में ड्रॉप केबल को फीडर केबल से जोड़ सकता है, जो कम से कम 16 उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली केबल है। यह उपयुक्त स्थान के साथ स्प्लिसिंग, स्प्लिटिंग, स्टोरेज और प्रबंधन में मदद कर सकता है।
![]()
![]()
![]()
· प्लास्टिक बैग का आकार: 206*134*40mm
· एकल नालीदार आकार के साथ आंतरिक बॉक्स: 215*138*45mm
· डबल नालीदार आकार के साथ कार्टन: 465*445*430mm (60PCS/बॉक्स)
· प्रति कार्टन वजन: 19 KG
· परिवहन के दौरान बारिश, धूप और निचोड़ने से बचें
· उत्पादों को नमी, धूप, आग से बचने वाले गोदाम में संग्रहित किया जाना चाहिए।
भंडारण तापमान 25℃~+40℃ से होना चाहिए
नोट: परिवहन के दौरान आसानी से क्षतिग्रस्त होने वाले विशेष भागों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए।
| फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स-ZCFTB-04A-1(7232001) | फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स, ऑप्टिकल घटक | |
| फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स-ZCFTB-24A-1(7232002) | फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स, ऑप्टिकल घटक | |
| फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स-ZCFTB-144A-1(7232003) | फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स, ऑप्टिकल घटक | |
| फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स-ZCFTB-06A-1(7232004) | फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स, ऑप्टिकल घटक | |
| फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स-ZCFTB-08A-1(7232005) | फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स, ऑप्टिकल घटक | |
| फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स-ZCFTB-08A-2(7232006) | फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स, ऑप्टिकल घटक | |
| फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स-ZCFTB-08B-2(7232007) | फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स, ऑप्टिकल घटक | |
| फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स-ZCFTB-08C-1(7232008) | फाइबर ऑप्टिकल टर्मिनल बॉक्स, ऑप्टिकल घटक |
केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर