उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
प्रमाणन: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
मॉडल संख्या: | मीडिया समग्र केबल |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 किमी |
पैकेजिंग विवरण: | 100M, 200M, रोल, कार्टन |
प्रसव के समय: | 25 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 किमी / माह |
कंडक्टर: | नंगे तांबा | आकार: | 1.00 मिमी |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन: | एफपीई | कुल मिलाकर स्क्रीन 1: | नंगे तांबे की पन्नी |
कुल मिलाकर स्क्रीन 2: | बेयर कॉपर वायर ब्रैड, (≥ 55% कवरेज) | म्यान: | कम धुआँ हलोजन मुक्त (LSHF) |
रंग: | संतरा | ||
प्रमुखता देना: | लो स्मोक हलोजन फ्री कम्पोजिट केबल,LSHF शीथ कम्पोजिट केबल |
डुअल लो स्मोक हलोजन फ्री MCC22 मीडिया कम्पोजिट केबल
एमसीसी22 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
निर्माण: | |||||||||||||||||||||||||
कैट 6 यू/यूटीपी | |||||||||||||||||||||||||
कंडक्टर सामग्री और आकार | बेयर कॉपर, 23(1)AWG | ||||||||||||||||||||||||
इन्सुलेशन सामग्री | पॉलीथीन (पीई) | ||||||||||||||||||||||||
जोड़े की संख्या | 4 | ||||||||||||||||||||||||
जोड़ी पहचान | सफेद / नीला, नीला / सफेद;सफेद/नारंगी, नारंगी/सफेद | ||||||||||||||||||||||||
सफेद / हरा, हरा / सफेद;सफेद/भूरा, भूरा/सफेद | |||||||||||||||||||||||||
टीवी 100 | |||||||||||||||||||||||||
कंडक्टर सामग्री | नंगे तांबा | ||||||||||||||||||||||||
कंडक्टर का आकार | 1.00 मिमी | ||||||||||||||||||||||||
इन्सुलेशन सामग्री | एफपीई | ||||||||||||||||||||||||
कुल मिलाकर स्क्रीन 1 | नंगे तांबे की पन्नी | ||||||||||||||||||||||||
कुल मिलाकर स्क्रीन 2 | बेयर कॉपर वायर ब्रैड, (≥ 55% कवरेज) | ||||||||||||||||||||||||
समग्र निर्माण: | |||||||||||||||||||||||||
म्यान सामग्री | कम धुआँ हलोजन मुक्त (LSHF) | ||||||||||||||||||||||||
म्यान रंग | संतरा | ||||||||||||||||||||||||
विद्युत विशेषतायें: | |||||||||||||||||||||||||
कैट 6 यू/यूटीपी | |||||||||||||||||||||||||
नाममात्र प्रतिबाधा | 100 ± 15 (1-100 मेगाहर्ट्ज) | ||||||||||||||||||||||||
मैक्स।कंडक्टर प्रतिरोध @ 20 डिग्री सेल्सियस | 9.50 /100m | ||||||||||||||||||||||||
मैक्स।कंडक्टर प्रतिरोध असंतुलित | ≤ 2.5% | ||||||||||||||||||||||||
पारस्परिक क्षमता | 5.6 एनएफ / 100 एम | ||||||||||||||||||||||||
पृथ्वी के लिए असंतुलित समाई | 330 पीएफ/ 100 मी | ||||||||||||||||||||||||
मैक्स।विलंब तिरछा | 45 एनएस / 100 मी | ||||||||||||||||||||||||
वोल्टेज आकड़ा | 30 वी | ||||||||||||||||||||||||
टेस्ट वोल्टेज | 2.5kV (एसी) | ||||||||||||||||||||||||
कैट 6 यू/यूटीपी ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस | |||||||||||||||||||||||||
आवृत्ति | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | मेगाहर्ट्ज | |||||||||||
क्षीणन | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 10.0 | 14.4 | 18.6 | 27.4 | 31.1 | 34.0 | 41.1 | 47.1 | डीबी | |||||||||||
हारकर लौटा | 19.1 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | डीबी | |||||||||||
अगला | 65.0 | 64.1 | 57.8 | 54.6 | 53.1 | 50.0 | 45.1 | 41.8 | 36.0 | 35.3 | 34.0 | 31.9 | 30.4 | डीबी | |||||||||||
पुनश्च अगला | 62.0 | 61.8 | 55.5 | 52.2 | 50.7 | 47.5 | 42.7 | 39.3 | 34.3 | 32.7 | 31.4 | 29.3 | 27.6 | डीबी | |||||||||||
एसीआरएफ | 64.2 | 52.1 | 44.2 | 40.1 | 38.2 | 34.3 | 28.3 | 24.2 | 18.2 | 16.2 | 14.6 | 12.1 | 10.2 | डीबी | |||||||||||
पीएसएसीआरएफ | 61.2 | 49.1 | 41.2 | 37.1 | 35.2 | 31.3 | 25.3 | 21.2 | 15.2 | 13.2 | 11.6 | 9.1 | 7.2 | डीबी | |||||||||||
टीवी 100 | |||||||||||||||||||||||||
नाममात्र प्रतिबाधा | 75 ± 3 | ||||||||||||||||||||||||
मैक्स।कंडक्टर प्रतिरोध @ 20 डिग्री सेल्सियस | ≤ 23.5 /किमी | ||||||||||||||||||||||||
बाहरी कंडक्टर प्रतिरोध @ 20 डिग्री सेल्सियस | ≤ 15 /किमी | ||||||||||||||||||||||||
समाई | 53 ± 3 पीएफ / एम | ||||||||||||||||||||||||
एनवीपी | 83% | ||||||||||||||||||||||||
टीवी 100 विद्युत प्रदर्शन | |||||||||||||||||||||||||
क्षीणन | हारकर लौटा | ||||||||||||||||||||||||
आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) |
क्षीणन (डीबी/100मी) |
आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) |
क्षीणन (डीबी/100मी) |
आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) |
डीबी | ||||||||||||||||||||
5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 - 470 | 23 | ||||||||||||||||||||
50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 - 862 | 20 | ||||||||||||||||||||
100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | 18 | ||||||||||||||||||||
200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
भौतिक विशेषताएं: | |||||||||||||||||||||||||
कुल व्यास | 6.5 x 13.2 ± 0.4 मिमी | ||||||||||||||||||||||||
मुड़ी हुई बहिः प्रकोष्ठिका | फिक्स्ड 8 x OD फ्लेक्सिंग 10 x OD | ||||||||||||||||||||||||
तापमान रेटिंग | फिक्स्ड -15 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस फ्लेक्सिंग -10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस | ||||||||||||||||||||||||
वज़न | 92 किग्रा/किमी | ||||||||||||||||||||||||
समग्र निर्माण: | |||||||||||||||||||||||||
ज्वाला मंदक | बीएस एन 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
कम धुआँ पीढ़ी | बीएस एन 61034-2 | ||||||||||||||||||||||||
हलोजन गैस उत्सर्जन | बीएस एन 60754-1 और 2 | ||||||||||||||||||||||||
RoHS3 आज्ञाकारी | हाँ | ||||||||||||||||||||||||
कैट 6 यू/यूटीपी के अनुसार निर्मित | टीआईए/ईआईए 568-सी.2, आईएसओ/आईईसी 11801 | ||||||||||||||||||||||||
सीई आज्ञाकारी | एलवीडी (2014/35/ईयू), सीपीआर (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
सीपीआर वर्गीकरण | ईसीए (EN50575:2014+A1:2016) |