| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| मॉडल संख्या: | मीडिया समग्र केबल |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 किमी |
| पैकेजिंग विवरण: | 100M, 200M, रोल, कार्टन |
| प्रसव के समय: | 25 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 किमी / माह |
| कंडक्टर: | टिनडेड कॉपर, 18(7)AWG | इन्सुलेशन: | पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) |
|---|---|---|---|
| कोर की संख्या: | 2 | रंग की: | लाल काला |
| एमसीसी2 | |||||||||||||||||||||||||
| निर्माण: | |||||||||||||||||||||||||
| 1 एक्स प्रकाश नियंत्रण | |||||||||||||||||||||||||
| पावर कोर | |||||||||||||||||||||||||
| कंडक्टर सामग्री | टिनडेड कॉपर, 18(7)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| इन्सुलेशन सामग्री | पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) | ||||||||||||||||||||||||
| कोर की संख्या | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| मुख्य रंग | लाल काला | ||||||||||||||||||||||||
| डेटा जोड़ी | |||||||||||||||||||||||||
| कंडक्टर सामग्री | टिनडेड कॉपर, 22(7)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| इन्सुलेशन सामग्री | पॉलीथीन (पीई) | ||||||||||||||||||||||||
| जोड़े की संख्या | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| कुल मिलाकर स्क्रीन | एल्यूमिनियम फोइल (100% कवरेज) | ||||||||||||||||||||||||
| निकाशी मार्ग | टिनडेड कॉपर, 24(7)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| मुख्य रंग | नीला सफेद | ||||||||||||||||||||||||
| कुल मिलाकर म्यान | पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) | ||||||||||||||||||||||||
| म्यान रंग | स्लेटी | ||||||||||||||||||||||||
| 2 एक्स कैट 5ई यूटीपी | |||||||||||||||||||||||||
| कंडक्टर सामग्री और आकार | बेयर कॉपर, 24(1)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| इन्सुलेशन सामग्री | एचडीपीई | ||||||||||||||||||||||||
| जोड़े की संख्या | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| जोड़ी पहचान | सफेद / नीला, नीला / सफेद | ||||||||||||||||||||||||
| सफेद/नारंगी, नारंगी/सफेद | |||||||||||||||||||||||||
| सफेद / हरा, हरा / सफेद | |||||||||||||||||||||||||
| सफेद/भूरा, भूरा/सफेद | |||||||||||||||||||||||||
| म्यान सामग्री | पीवीसी | ||||||||||||||||||||||||
| म्यान रंग | 1 एक्स लाल, 1 एक्स नीला | ||||||||||||||||||||||||
| 2 एक्स टीवी 100 | |||||||||||||||||||||||||
| कंडक्टर सामग्री | नंगे तांबा | ||||||||||||||||||||||||
| कंडक्टर का आकार | 1.02 मिमी | ||||||||||||||||||||||||
| इन्सुलेशन सामग्री | एफपीई | ||||||||||||||||||||||||
| कुल मिलाकर स्क्रीन 1 | नंगे तांबे की पन्नी | ||||||||||||||||||||||||
| कुल मिलाकर स्क्रीन 2 | नंगे तांबे के तार की चोटी, (≥ 55% कवरेज) | ||||||||||||||||||||||||
| म्यान सामग्री | पीवीसी | ||||||||||||||||||||||||
| म्यान रंग | 1 एक्स लाल, 1 एक्स नीला | ||||||||||||||||||||||||
| समग्र निर्माण: | |||||||||||||||||||||||||
| म्यान सामग्री | पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) | ||||||||||||||||||||||||
| म्यान रंग | गुलाबी + नीली पट्टी | ||||||||||||||||||||||||
| विद्युत विशेषतायें: | |||||||||||||||||||||||||
| प्रकाश नियंत्रण | |||||||||||||||||||||||||
| मैक्स।कंडक्टर प्रतिरोध 18(7)AWG | 24.1 /किमी | ||||||||||||||||||||||||
| 22(7)एडब्ल्यूजी | 55.2 /किमी | ||||||||||||||||||||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | > 200 एमΩ एम | ||||||||||||||||||||||||
| समाई 18(7)AWG | 45 पीएफ / एम ± 10 | ||||||||||||||||||||||||
| प्रतिबाधा 18(7)AWG | 120 ± 20 | ||||||||||||||||||||||||
| वोल्टेज आकड़ा | 300 वी | ||||||||||||||||||||||||
| कैट 5ई यूटीपी | |||||||||||||||||||||||||
| नाममात्र प्रतिबाधा | 100 ± 15 (1-100 मेगाहर्ट्ज) | ||||||||||||||||||||||||
| मैक्स।कंडक्टर प्रतिरोध @ 20 डिग्री सेल्सियस | 9.50 /100m | ||||||||||||||||||||||||
| मैक्स।कंडक्टर प्रतिरोध असंतुलित | ≤ 5.0% | ||||||||||||||||||||||||
| पारस्परिक क्षमता | 5.6 एनएफ / 100 एम | ||||||||||||||||||||||||
| पृथ्वी के लिए असंतुलित समाई | 300 पीएफ/ 100 मी | ||||||||||||||||||||||||
| मैक्स।विलंब तिरछा | 45 एनएस / 100 मी | ||||||||||||||||||||||||
| वोल्टेज आकड़ा | 30 वी | ||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट वोल्टेज | 2.5kV (एसी) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 एक्स टीवी 100 | |||||||||||||||||||||||||
| नाममात्र प्रतिबाधा | 75 ± 3 | ||||||||||||||||||||||||
| मैक्स।कंडक्टर प्रतिरोध @ 20 डिग्री सेल्सियस | ≤ 23.5 /किमी | ||||||||||||||||||||||||
| बाहरी कंडक्टर प्रतिरोध @ 20 डिग्री सेल्सियस | ≤ 15 /किमी | ||||||||||||||||||||||||
| समाई | 53 ± 3 पीएफ / एम | ||||||||||||||||||||||||
| एनवीपी | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| टीवी 100 विद्युत प्रदर्शन | |||||||||||||||||||||||||
| क्षीणन | हारकर लौटा | ||||||||||||||||||||||||
| आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) |
क्षीणन (डीबी/100मी) |
आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) |
क्षीणन (डीबी/100मी) |
आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) |
डीबी | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 - 470 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 - 862 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| कैट 5ई यूटीपी ट्रांसमिशन परफॉर्मेंस | |||||||||||||||||||||||||
| आवृत्ति | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 350 | मेगाहर्ट्ज | ||||||||||||
| क्षीणन | 2.0 | 4.10 | 6.5 | 8.2 | 9.30 | 11.7 | 17.0 | 22.0 | 26.6 | 30.7 | 38.7 | 41.4 | डीबी | ||||||||||||
| हारकर लौटा | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 10.1 | 9.0 | 7.2 | 6.6 | डीबी | ||||||||||||
| अगला | 65.3 | 56.3 | 50.3 | 47.2 | 45.8 | 42.9 | 38.4 | 35.3 | 29.2 | 27.3 | 24.4 | 23.2 | डीबी | ||||||||||||
| पुनश्च अगला | 62.3 | 53.3 | 47.3 | 44.4 | 42.8 | 39.9 | 35.4 | 32.3 | 27.0 | 25.2 | 22.3 | 21.2 | डीबी | ||||||||||||
| ELFEXT | 65.0 | 52.0 | 44.0 | 39.9 | 38.0 | 34.1 | 28.1 | 24.0 | 17.5 | 15.3 | 11.8 | 10.5 | डीबी | ||||||||||||
| खुदफेक्स्ट | 61.0 | 49.0 | 41.0 | 36.9 | 35.0 | 31.1 | 25.1 | 21.0 | 11.8 | 9.6 | 6.1 | 4.7 | डीबी | ||||||||||||
| भौतिक विशेषताएं: | |||||||||||||||||||||||||
| कुल व्यास | 19.5 ± 1.0 मिमी | ||||||||||||||||||||||||
| मुड़ी हुई बहिः प्रकोष्ठिका | 15 एक्स ओडी | ||||||||||||||||||||||||
| तापमान रेटिंग | -10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस | ||||||||||||||||||||||||
| वज़न | 270 किग्रा/किमी | ||||||||||||||||||||||||
| मानक: | |||||||||||||||||||||||||
| कैट 5ई यूटीपी पीवीसी | |||||||||||||||||||||||||
| के अनुसार निर्मित | टीआईए/ईआईए 568-सी.2, आईएसओ/आईईसी 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| समग्र निर्माण: | |||||||||||||||||||||||||
| ज्वाला मंदक | बीएस एन 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS2 आज्ञाकारी | हां | ||||||||||||||||||||||||
| सीई आज्ञाकारी | एलवीडी (2014/35/ईयू) | ||||||||||||||||||||||||