| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | डाटा सेंटर उपकरण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
| नमूना: | वॉल माउंट रैक कैबिनेट | बन्नद: | सिय्योन कम्युनिकेशन |
|---|---|---|---|
| रस्सी: | जेडसीएसबी | रंग: | काला ग्रे |
| भार क्षमता: | 30 किलो | ||
| प्रमुखता देना: | सर्वर रैक अलमारियाँ,नेटवर्क रैक अलमारियाँ; |
||
अधिक विवरण कृपया देखें:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| एसबी वॉल बॉक्स | |||||||||
| तकनीकी डेटा | |||||||||
| सामग्री: | |||||||||
| · एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील; | · साइड पैनल: 1.0 मिमी। | ||||||||
| · मोटाई: १९" रेल: १.२/१.५ मिमी | · अन्य: 1.2 मिमी। | ||||||||
| रंग: | |||||||||
| · ZCSB 0■■: RAL7035 | |||||||||
| · जेडसीएसबी ■■■■1■■: RAL9004 | |||||||||
| भार क्षमता: | |||||||||
| · स्टेटिक लोडिंग: 30KG। | |||||||||
| अनुपालन (संदर्भ मानक) | |||||||||
| · एएनएसआई/ईआईए आरएस-310-डी . का अनुपालन करें | |||||||||
| · आईईसी60297-2 | |||||||||
| · डीआईएन४१४९४; भाग१;डीआईएन४१४९४; भाग७. | |||||||||
फ़ीचर |
|||||||||
|
मुख्य हिस्सा |
|||||||||
| एस/एन | विनिर्देश | मात्रा | सामग्री | सतह खत्म | टिप्पणी | ||||
| 1 | सामने का दरवाजा | 1 | 5 एमएम कड़ा गिलास दरवाजा / एसपीसीसी t1.2 |
चूरन लेपित | · · · · · | ||||
| 2 | बाजूवाला हिस्सा | 2 | एसपीसीसी टी1.0 | चूरन लेपित | · · · · · | ||||
| 3 | सामने की फ्रेम | 1 | एसपीसीसी t1.2 | चूरन लेपित | · · · · · | ||||
| 4 | बैक फ्रेम | 1 | एसपीसीसी t1.2 | चूरन लेपित | |||||
| 5 | १९" रेल | 4 | एसपीसीसी टी1.2/1.5 | चूरन लेपित | <15यू सोच: 1.2 मिमी >= १५यू सोच: १.५ मिमी |
||||
| ए | M6 पेंच और नट | 10 | इस्पात | रंग जस्ता | · · · · · | ||||
| ख | ट्रोक्स टूलींग | 1 | इस्पात | काली | 12 यू से अधिक के लिए 20 पीसी | ||||
| आदेश की जानकारी: | |||||||||
| भाग संख्या। | आरयू | चौड़ाई (मिमी) |
गहराई (डी) (मिमी) |
ऊंचाई (एच) (मिमी) |
पैकिंग आयाम (मिमी) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620*570*390 | ||||
| ZCSB.6509।एसबीडीएस | 9 | 600 | 550 | 500 | 620*570*520 | ||||
| ZCSB.6512।एसबीडीएस | 12 | 600 | 550 | 635 | 620*570*650* | ||||
| ZCSB.6515।एसबीडीएस | 15 | 600 | 550 | 770 | 620*570*790 | ||||
| ZCSB.6518।एसबीडीएस | १८ | 600 | 550 | 900 | 620*570*920 | ||||
| ZCSB.6522।एसबीडीएस | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620*570*1100 | ||||