उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
मॉडल संख्या: | डाटा सेंटर उपकरण |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
नमूना: | वॉल माउंट रैक कैबिनेट | बन्नद: | सिय्योन कम्युनिकेशन |
---|---|---|---|
रस्सी: | ZCNC-03 | रंग: | काला ग्रे |
भार क्षमता: | 60 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | सर्वर रैक अलमारियाँ,नेटवर्क रैक अलमारियाँ; |
अधिक विवरण कृपया देखें:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
ZCNC-03 वॉल माउंट रैक कैबिनेट | ||||||
तकनीकी डेटा | ![]() |
|||||
सामग्री: | ||||||
· एसपीसीसी उच्च गुणवत्ता वाला कोल्ड रोल्ड स्टील | ||||||
· सतह की प्रक्रिया: घटाना;चकनाचूर करना;फॉस्फेटिंग;स्प्रे पेंट | ||||||
· मोटाई: बढ़ते हुए 1.5 मिमी;अन्य 1.0-1.2 मिमी | ||||||
रंग: | ||||||
· RAL9004 (काला);RAL7035 (ग्रे) | ||||||
मानक | ||||||
· एएनएसआई/ईआईए के अनुरूप;आरएस-310-डी;आईईसी२९७-२; डीआईएन४१४९१; भाग१;डीआईएन४१४९४; PAR7; जीबी/टी3047.2-92;ईटीएसआई।19-इंच अंतरराष्ट्रीय से भी मिलता है सार्वभौमिक मानक, मीट्रिक मानक और ईटीएस मानक |
||||||
विशेषताएं | ||||||
· डबल-ओपन वॉल कैबिनेट, खोलते समय, दो दरवाजों के बीच का कोण 120 ° होता है, सामने के दरवाजे के लिए 180° . है |
||||||
· 60KG स्थिर भार के साथ स्थिर संरचना। | ||||||
· तेज और सरल दीवार स्थापना, मानक 19 "आंतरिक स्थापना। | ||||||
· पिछले दरवाजे का टिका काला भार वहन करने वाला प्रकार है। | ||||||
· 120 मिमी पंखे कैबिनेट के शीर्ष पर लगे होते हैं। | ||||||
· ऊपर और नीचे से फाइबर का प्रवेश। | ||||||
· एलपी ग्रेड: एलपी20। | ||||||
· लचीली पैकेजिंग कैबिनेट के भंडारण और वितरण को सुनिश्चित करती है। | ||||||
अधिक स्थान और माल ढुलाई बचाने के लिए थोक पैकेजिंग उपलब्ध है। | ||||||
· अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। | ||||||
मियां फिटिंग स्थापित करें | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
शीर्ष कवर | बढ़ते प्रोफ़ाइल | वापस | ||||
मुख्य हिस्सा | ||||||
नहीं। | मद | मात्रा | एसपीसीसीटी (मिमी) | |||
1 | ढांचा | 1 टुकड़ा | 1.0 | |||
2 | बढ़ते प्रोफ़ाइल | 4 पीस | 1.5 | |||
3 | फिक्स्ड शेल्फ | 2PCS | 1.0 | |||
4 | बैक बॉक्स | 1 टुकड़ा | 1.5 | |||
5 | कांटा | 2PCS | 0.8 | |||
6 | पिछला फलक | 1PCS (अनुरोध के रूप में मात्रा) | 1.0 | |||
7 | बाजूवाला हिस्सा | 1 टुकड़ा | 1.2 | |||
8 | टेम्पर्ड ग्लास दरवाजा | 1PCS (अनुरोध के रूप में मात्रा) | 1.2 | |||
![]() |
||||||
आदेश की जानकारी | ||||||
नमूना | चौड़ाई (मिमी) |
गहराई (डी) (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) |
यू | ||
ZCNC.6504-3WMC | 600 | 450+100 | २७४ | 4यू | ||
ZCNC.6604-3WMC | 500+100 | |||||
ZCNC.6506-3WMC | 600 | 450+100 | 363 | 6यू | ||
ZCNC.6606-3WMC | 500+100 | |||||
ZCNC.6509-3WMC | 600 | 450+100 | 496 | 9यू | ||
ZCNC.6609-3WMC | 500+100 | |||||
ZCNC.6512-3WMC | 600 | 450+100 | 629 | १२यू | ||
ZCNC.6612-3WMC | 500+100 | |||||
ZCNC.6515-3WMC | 600 | 450+100 | 762 | १५यू | ||
ZCNC.6615-3WMC | 500+100 | |||||
ZCNC.6518-3WMC | 600 | 450+100 | 892 | १८यू | ||
ZCNC.6618-3WMC | 500+100 |