उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
मॉडल संख्या: | डाटा सेंटर उपकरण |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
नमूना: | वॉल माउंट रैक कैबिनेट | बन्नद: | सिय्योन कम्युनिकेशन |
---|---|---|---|
रस्सी: | ZCNC-01 | रंग: | काला ग्रे |
भार क्षमता: | 60 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | सर्वर रैक अलमारियाँ,नेटवर्क रैक अलमारियाँ; |
अधिक विवरण कृपया देखें:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
ZCNC-01 वॉल माउंट रैक कैबिनेट | |||||
तकनीकी डेटा | ![]() |
||||
सामग्री: | |||||
· एसपीसीसी उच्च गुणवत्ता वाला कोल्ड रोल्ड स्टील | |||||
· सतह की प्रक्रिया: घटाना;चकनाचूर करना; फॉस्फेटिंग;स्प्रे पेंट |
|||||
· मोटाई: बढ़ते हुए 1.5 मिमी;अन्य 1.0-1.2 मिमी | |||||
रंग: | |||||
·RAL9004 (काला);RAL7035 (ग्रे) | |||||
मानक | |||||
· एएनएसआई/ईआईए के अनुरूप;आरएस-310-डी;आईईसी२९७-२; डीआईएन४१४९१; भाग१;डीआईएन४१४९४; PAR7; जीबी/टी3047.2-92;ईटीएसआई।19-इंच अंतरराष्ट्रीय से भी मिलता है सार्वभौमिक मानक, मीट्रिक मानक और ईटीएस मानक |
|||||
विशेषताएं | |||||
· सामने के दरवाजे के प्रकार के कई विकल्पों के साथ सिंगल-ओपन वॉल कैबिनेट। | |||||
· वेल्डिंग संरचना, साथ में उन्नत तकनीक को अपनाना, और सटीक आयाम सुनिश्चित करना। | |||||
· 60KG स्थिर भार के साथ स्थिर संरचना। | |||||
· तेज और सरल स्थापना 19" मानक के अनुरूप है। | |||||
· कैबिनेट के शीर्ष पर 120MM पंखे लगाए गए हैं। | |||||
· कैबिनेट को किनारे से स्थापित किया जा सकता है, और ऊपर और नीचे से फाइबर प्रवेश किया जा सकता है। | |||||
· एलपी ग्रेड: एलपी20। | |||||
· लचीली पैकेजिंग कैबिनेट के भंडारण और वितरण को सुनिश्चित करती है। | |||||
· अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। | |||||
मियां फिटिंग स्थापित करें | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
बढ़ते कोण | शीर्ष कवर | बढ़ते प्रोफ़ाइल | फिक्स्ड शेल्फ | ||
मुख्य हिस्सा | |||||
![]() |
|||||
मुख्य हिस्सा | |||||
नहीं। | मद | मात्रा | SPCCT (मिमी) |
![]() |
|
1 | ढांचा | 1 टुकड़ा | 1.0 | ||
2 | बढ़ते प्रोफ़ाइल | 4 पीस | 1.5 | ||
3 | पैनल | 2PCS | 1.0 | ||
4 | कांटा | 1 टुकड़ा | 1.5 | ||
5 | बगल का दरवाजा | 2PCS | 0.8 | ||
6 | धातु का दरवाजा | 1PCS (अनुरोध के रूप में मात्रा) | 1.0 | ||
7 | कड़ा हुआ कांच का दरवाजा | 1 टुकड़ा | 1.2 | ||
8 | कड़ा हुआ कांच का दरवाजा गोल हवादार सीमा के साथ |
1PCS (अनुरोध के रूप में मात्रा) | 1.2 | ||
9 | कड़ा हुआ कांच का दरवाजा गोल हवादार सीमा के साथ |
1PCS (अनुरोध के रूप में मात्रा) | 1.0 | ||
|
|||||
आदेश की जानकारी | |||||
नमूना | चौड़ाई (मिमी) |
गहराई (डी) (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) |
यू | |
ZCNC.5404-1WMC | 550 | 450 | २७४ | 4यू | |
ZCNC.5504-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.5604-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.6404-1WMC | 600 | 450 | २७४ | 4यू | |
ZCNC.6504-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.6604-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.5406-1WMC | 550 | 450 | 363 | 6यू | |
ZCNC.5506-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.5606-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.6406-1WMC | 600 | 450 | 363 | 6यू | |
ZCNC.6506-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.6606-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.5409-1WMC | 550 | 450 | 496 | 9यू | |
ZCNC.5509-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.5609-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.6409-1WMC | 600 | 450 | 496 | 9यू | |
ZCNC.6509-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.6609-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.5412-1WMC | 550 | 450 | 629 | १२यू | |
ZCNC.5512-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.5612-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.6412-1WMC | 600 | 450 | 629 | १२यू | |
ZCNC.6512-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.6612-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.5415-1WMC | 550 | 450 | 762 | १५यू | |
ZCNC.5515-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.5615-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.6415-1WMC | 600 | 450 | 762 | १५यू | |
ZCNC.6515-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.6615-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.5418-1WMC | 550 | 450 | 896 | १८यू | |
ZCNC.5518-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.5618-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.6418-1WMC | 600 | 450 | 896 | १८यू | |
ZCNC.6518-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.6618-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.5422-1WMC | 550 | 450 | १०७३ | २२यू | |
ZCNC.5522-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.5622-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.6422-1WMC | 600 | 450 | १०७३ | २२यू | |
ZCNC.6522-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.6622-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.5427-1WMC | 550 | 450 | १२९५ | २७यू | |
ZCNC.5527-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.5627-1WMC | 600 | ||||
ZCNC.6427-1WMC | 600 | 450 | १२९५ | २७यू | |
ZCNC.6527-1WMC | 500 | ||||
ZCNC.6627-1WMC | 600 | ||||
टिप्पणी: शीट में जानकारी बिना अरंडी के कैबिनेट की ऊंचाई को संदर्भित करती है |