उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
मॉडल संख्या: | डाटा सेंटर उपकरण |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
नमूना: | नेटवर्क रैक कैबिनेट | बन्नद: | सिय्योन कम्युनिकेशन |
---|---|---|---|
रस्सी: | जेडसीपीई | भार क्षमता: | 800 किलो |
प्रमुखता देना: | सर्वर रैक अलमारियाँ,नेटवर्क रैक अलमारियाँ; |
अधिक विवरण कृपया देखें:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
पीई कैबिनेट | ||||||||
तकनीकी डेटा | ||||||||
सामग्री: | ![]() |
|||||||
· एसपीसीसी कोल्ड रोल्ड स्टील; | · 19 "रेल: 2.0 मिमी; | |||||||
· अन्य: 1.2 मिमी। | ||||||||
रंग: | ||||||||
· जेडसीपीई■■■■ ■■0■■: RAL7035 | ||||||||
· जेडसीपीई■■■■ ■■1■■: RAL9004 | ||||||||
भार क्षमता: | ||||||||
· स्टेटिक लोडिंग: 800KG। | ||||||||
अनुपालन (संदर्भ मानक) |
||||||||
· एएनएसआई/ईआईए आरएस-310-डी . का अनुपालन करें | ||||||||
· आईईसी60297-2 | ||||||||
· डीआईएन४१४९४; भाग१;डीआईएन४१४९४; भाग७. | ||||||||
फ़ीचर | ||||||||
![]() |
· फ्लैट पैकिंग और पेटेंट फ्रेम।पैकिंग समय . से कम है 20 मिनट। · सटीक आयाम और शिल्प कौशल के साथ उत्तम डिजाइन; · सामने और पीछे के दरवाजे के कई प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं; · समायोज्य पैर और भारी शुल्क वाले कैस्टर उपलब्ध हैं एक साथ; · शीर्ष कवर और निचले पैनल पर केबल प्रविष्टि के साथ समायोज्य आकार; · कैबिनेट निर्धारण को सक्षम करने के लिए प्लिंथ की वैकल्पिक स्थापना, अंडर-बेस सीए ब्ली एंट्री/वेंटलैटलॉन; · बेइंग किट द्वारा कुशल और विश्वसनीय कैबिनेट कनेक्शन; · बनाए रखने में आसानी के लिए हटाने योग्य साइड पैनल; |
|||||||
कॉर्ड की परिभाषा | ||||||||
शेल्फ |
इमारत का बंद |
प्रशंसक इकाइयां |
||||||
M6 स्क्रू और नेट |
पीडीयू |
|||||||
कॉर्ड की परिभाषा |
||||||||
|
||||||||
मुख्य हिस्सा
|
||||||||
एस/एन | विनिर्देश | मात्रा | सामग्री | सतह खत्म | टिप्पणी | |||
1 | सामने का दरवाजा | 1 | · · · · · | चूरन लेपित | अगला पेज देखें | |||
2 | ढांचा | 2 | एसपीसीसी t1.2 | चूरन लेपित | · · · · · | |||
3 | साइड फ्रेम | 2 | एसपीसीसी t1.2 | चूरन लेपित | · · · · · | |||
4 | बाजूवाला हिस्सा | 2 | एसपीसीसी t1.2 | चूरन लेपित | ≥ १००० चौड़ाई वाले अलमारियाँ को ४ पैनलों की आवश्यकता है | |||
5 | पीछे का दरवाज़ा | 1 | · · · · · | चूरन लेपित | अगला पेज देखें | |||
6 | शीर्ष कवर | 1 | एसपीसीसी t1.2 | चूरन लेपित | · · · · · | |||
7 | 19 "रेल" | 4 | एसपीसीसी टी2.0 | चूरन लेपित | · · · · · | |||
8 | तल | 1 | एसपीसीसी t1.2 | चूरन लेपित | · · · · · | |||
9 | 2 "हैवी ड्यूटी कैस्टर | 4 | · · · · · | · · · · · | · · · · · | |||
ए | M12 समायोज्य पैर | 4 | · · · · · | वी | · · · · · | |||
ख | M6 पेंच और नट | 20 | इस्पात | रंग जस्ता | 33U से अधिक के लिए 40 पीसीpcs | |||
सी | ट्रोक्स टूलींग | 1 | इस्पात | रंग जस्ता | · · · · · | |||
600 मिमी चौड़ाई कैबिनेट को 800 मिमी चौड़ाई में बदला जा सकता है, केवल कनेक्टिंग पैनल और 2 केबल प्रबंधन स्लॉट लगाने की आवश्यकता है।समर्थन 19 "ईआईए उपकरण। | ||||||||
विशिष्टता:
|
||||||||
भाग संख्या। | चौड़ाई (मिमी) |
गहराई (डी) (मिमी) |
क्षमता (यू) |
ऊंचाई (एच) (मिमी) |
सीकेडी पैचिंग पार्ट्स |
|||
ZCPE.6615.PESC | 600 | 600 | 15 | 800 | 3 | |||
जेडसीपीई.6620.पीईएससी | 20 | 1000 | ||||||
ZCPE.6624पीईएससी | 24 | १२०० | ||||||
ZCPE.6629पीईएससी | 29 | 1400 | ||||||
ZCPE.6633पीईएससी | 33 | 1600 | ||||||
ZCPE.6638पीईएससी | 38 | १८०० | ||||||
ZCPE.6642पीईएससी | 42 | 2000 | ||||||
ZCPE.6647पीईएससी | 47 | २२०० | ||||||
ZCPE.6815पीईएससी | 800 | 15 | 800 | |||||
ZCPE.6820पीईएससी | 20 | 1000 | ||||||
ZCPE.6824पीईएससी | 24 | १२०० | ||||||
ZCPE.6829पीईएससी | 29 | 1400 | ||||||
ZCPE.6833पीईएससी | 33 | 1600 | ||||||
ZCPE.6838पीईएससी | 38 | १८०० | ||||||
ZCPE.6842पीईएससी | 42 | 2000 | ||||||
ZCPE.6847पीईएससी | 47 | २२०० | ||||||
ZCPE.6938पीईएससी | 900 | 38 | १८०० | 3 | ||||
ZCPE.6942पीईएससी | 42 | 2000 | ||||||
ZCPE.6947पीईएससी | 47 | २२०० | ||||||
ZCPE.6038पीईएससी | 1000 | 38 | १८०० | |||||
ZCPE.6042पीईएससी | 42 | 2000 | ||||||
ZCPE.6047पीईएससी | 47 | २२०० | ||||||
ZCPE.8638पीईएससी | 800 | 600 | 38 | १८०० | 4 | |||
ZCPE.8642पीईएससी | 42 | 2000 | ||||||
ZCPE.8647पीईएससी | 47 | २२०० | ||||||
ZCPE.8838पीईएससी | 800 | 38 | १८०० | |||||
ZCPE.8842पीईएससी | 42 | 2000 | ||||||
ZCPE.8847पीईएससी | 47 | २२०० | ||||||
ZCPE.8938पीईएससी | 900 | 38 | १८०० | |||||
ZCPE.8942पीईएससी | 42 | 2000 | ||||||
ZCPE.8947पीईएससी | 47 | २२०० | ||||||
ZCPE.8038पीईएससी | 1000 | 38 | १८०० | |||||
ZCPE.8042पीईएससी | 42 | 2000 | ||||||
ZCPE.8047पीईएससी | 47 | २२०० | ||||||
पैकिंग आयाम: कार्टन चौड़ाई = कैबिनेट चौड़ाई + 40 मिमी, कार्टन गहराई = कैबिनेट गहराई + 40 मिमी, कार्टन ऊंचाई = कैबिनेट ऊंचाई + 90 मिमी | ||||||||
|
||||||||
असेंबलिंग ड्राफ्ट | ||||||||
![]() |
||||||||