उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
मॉडल संख्या: | डाटा सेंटर उपकरण |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
नमूना: | सर्वर रैक कैबिनेट | बन्नद: | सिय्योन कम्युनिकेशन |
---|---|---|---|
रस्सी: | ZCIDC-01 | क्षमता: | 42यू, 47यू |
DEPTH: | 800 मिमी, 900 मिमी, 1000 मिमी, 1100 मिमी और 1200 मिमी |
अधिक विवरण कृपया देखें:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
ZCIDC-01 सर्वर कैबिनेट | ||||||
तकनीकी डेटा | ||||||
सामग्री: | ![]() |
|||||
· एसपीसीसी उच्च गुणवत्ता वाला कोल्ड रोल्ड स्टील | ||||||
· सतह की प्रक्रिया: घटाना;फॉस्फेटिंग;स्प्रे पेंट | ||||||
· मोटाई: बढ़ते हुए 2.0 मिमी; अन्य 1.2-1.5 मिमी |
||||||
रंग: | ||||||
· RAL9004 (काला); दूसरों की आवश्यकता हो सकती है | ||||||
मानक | ||||||
· एएनएसआई/ईआईए के अनुरूप;आरएस-210-डी;आईईसी२९७-२; डीआईएन४१४९१; भाग१;डीआईएन४१४९४; PAR7; जीबी/टी2047.2-92;ईटीएसआई |
||||||
विशेषताएं | ||||||
यह कैबिनेट के दो अलग-अलग आकार (चौड़ाई: ६००+३०० मिमी, इसलिए कुल चौड़ाई ९०० मिमी) से बना है, जो बनाता है संरचना मजबूत है और लगभग 1000 KG लोड कर सकती है। |
||||||
· सभी दिशाओं में जाली सामग्री: सामने के सिंगल-डोर के दो टुकड़े एक साथ पीछे के तीन साइड-डोर सुनिश्चित करते हैं कैबिनेट में एक अच्छा गर्मी लंपटता क्षेत्र है। |
||||||
· साइड के दरवाजों की स्थापना और जुदा करना तेज और सुविधाजनक है, जिससे रखरखाव बहुत आसान हो जाता है तथा अधिक कुशल। |
||||||
· जंगम ढलाईकार और फिक्स्ड पैरों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है, जिससे कैबिनेट को स्थानांतरित करना आसान हो जाता है। | ||||||
· दरवाजे पर बदलने योग्य टिका लगाए गए हैं और एक रबर कवर द्वारा शीर्ष केबल छेद की रक्षा की गई है, जो कर रहे हैं एक्स्टिबल और सुरक्षित। |
||||||
· ऊँचाई: ४२यू, ४७यू | ||||||
गहराई: 800 मिमी, 900 मिमी, 1000 मिमी, 1100 मिमी और 1200 मिमी। | ||||||
गहराई (25mm/इकाई) और भीतरी ऊंचाई(1U/इकाई) समायोज्य हैं। | ||||||
· लचीली पैकेजिंग कैबिनेट के भंडारण और वितरण को सुनिश्चित करती है। | ||||||
मियां फिटिंग स्थापित करें |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
शीर्ष कवर | तार प्रबंधन |
नीचे हवा का गलियारा
|
||||
मुख्य हिस्सा | ![]() |
|||||
नहीं। | मद | मात्रा | एसपीसीसीटी (मिमी) | |||
1 | ढांचा | 1 टुकड़ा | 1.5 | |||
2 | शीर्ष कवर के किनारे | 1 टुकड़ा | 1.5 | |||
3 | बगल का दरवाजा | 1 टुकड़ा | 1.5 | |||
4 | फ्रंट सिंगल-डोर | 1 टुकड़ा | 1.2 | |||
5 | मुख्य कैबिनेट निकाय | 1 टुकड़ा | 1.5 | |||
6 | साइड कैबिनेट बॉडी | 1 टुकड़ा | 1.5 | |||
7 | रियर डबल-डोर | 3 पीसीएस | 1.2 | |||
8 | केबल प्रबंधन स्लॉट | 1 टुकड़ा | 1.5 | |||
9 | साइड फ्रंट डोर | 1 टुकड़ा | 1.2 | |||
10 | हवा का गलियारा | 1 टुकड़ा | 1.5 | |||
1 1 | कास्टर | 4सेट | / | |||
आदेश की जानकारी | ||||||
![]() |
||||||
नमूना | चौड़ाई (मिमी) |
गहराई (डी) (मिमी) |
ऊंचाई (मिमी) |
यू | ||
ZCIDC.6842-1 SHSC | 600 | 800 | १९७५ | 42यू | ||
ZCIDC.6942-1 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.6042-1 SHSC | 1000 | |||||
ZCIDC.6142-1 SHSC | ११०० | |||||
ZCIDC.6242-1 SHSC | १२०० | |||||
ZCIDC.8842-1 SHSC | 800 | 800 | १९७५ | 42यू | ||
ZCIDC.8942-1 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.8042-1 SHSC | 1000 | |||||
ZCIDC.8142-1 SHSC | ११०० | |||||
ZCIDC.8242-1 SHSC | १२०० | |||||
ZCIDC.9842-1 SHSC | 600+300 | 800 | १९७५ | 42यू | ||
ZCIDC.9942-1 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.9042-1 SHSC | 1000 | |||||
ZCIDC.9142-1 SHSC | ११०० | |||||
ZCIDC.9242-1 SHSC | १२०० | |||||
ZCIDC.6847-1 SHSC | 600 | 800 | २१७५ | 47यू | ||
ZCIDC.6947-1 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.6047-1 SHSC | 1000 | |||||
जेडसीआईडीसी.६१४७-१ एसएचएससी | ११०० | |||||
ZCIDC.6247-1 SHSC | १२०० | |||||
ZCIDC.8847-1 SHSC | 800 | 800 | २१७५ | 47यू | ||
ZCIDC.8947-1 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.8047-1 SHSC | 1000 | |||||
जेडसीआईडीसी.८१४७-१ एसएचएससी | ११०० | |||||
ZCIDC.8247-1 SHSC | १२०० | |||||
ZCIDC.9847-1 SHSC | 600+300 | 800 | २१७५ | 47यू | ||
ZCIDC.9947-1 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.9047-1 SHSC | 1000 | |||||
ZCIDC.9147-1 SHSC | ११०० | |||||
ZCIDC.9247-1 SHSC |