| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | ऑप्टिकल सिस्टम उपकरण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
| नमूना: | फाइबर ब्याह बाड़े | बनाड: | हेलोसिग्नल |
|---|---|---|---|
| रस्सी: | ZCSC-S048/96/120 | ||
| प्रमुखता देना: | IP68 फाइबर ऑप्टिक स्प्लिस बंद,48/96/120 कोर फाइबर स्प्लिस संलग्नक,हीट-श्रिंक सील ऑप्टिकल स्प्लिस क्लोजर |
||
| तकनीकी विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम क्षमता | 48F |
| इनलेट/आउटलेट | 2/2 |
| सामग्री | पीपी/पीसी |
| सुलभ केबल व्यास | गोलःΦ16 मिमी |
| मैक्स स्प्लिट ट्रे | 4*12F |
| सुरक्षा दर | IP68 |
| आयाम (मिमी) | 300*Φ118 |
| केबल पोर्ट सीलिंग | स्क्रू मैकेनिकल |
| तकनीकी विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम क्षमता | 48F |
| इनलेट/आउटलेट | 2/4 |
| सामग्री | पीपी |
| पीएलसी का प्रकार | 116 माइक्रो पीएलसी |
| मैक्स स्प्लिट ट्रे | 4*12F |
| सुरक्षा दर | IP68 |
| आयाम (मिमी) | 400*Φ260 |
| केबल पोर्ट सीलिंग | स्क्रू मैकेनिकल/हीट सिकुड़ने योग्य |
| तकनीकी विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम क्षमता | 96F |
| इनलेट/आउटलेट | 1/3 |
| सामग्री | पीपी/पीसी |
| सुलभ केबल व्यास | अंडाकारःΦ26mm;गोलःΦ21mm |
| मैक्स स्प्लिट ट्रे | 4*24F |
| सुरक्षा दर | IP68 |
| आयाम (मिमी) | 410*Φ135 |
| केबल पोर्ट सीलिंग | गर्मी कम करने योग्य |
| तकनीकी विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम क्षमता | 120F |
| इनलेट/आउटलेट | चौथाई |
| सामग्री | पीपी |
| पीएलसी का प्रकार | 1*1:32/2*1:16 माइक्रो पीएलसी |
| मैक्स स्प्लिट ट्रे | 5*24F |
| सुरक्षा दर | IP68 |
| आयाम (मिमी) | 480*Φ260 |
| केबल पोर्ट सीलिंग | स्क्रू मैकेनिकल/हीट सिकुड़ने योग्य |
| उत्पाद छवि | उत्पाद का विवरण |
|---|---|
| फाइबर ऑप्टिक वर्टिकल स्प्लिस क्लोजर-ZCSC-D024-01 ((7231201) | |
| फाइबर ऑप्टिक वर्टिकल स्प्लिस क्लोजर-ZCSC-D048-01 ((7231202) | |
| फाइबर ऑप्टिक वर्टिकल स्प्लिस क्लोजर-ZCSC-D048-03 ((7231203) | |
| फाइबर ऑप्टिक वर्टिकल स्प्लिस क्लोजर-ZCSC-D048-03 ((7231204) | |
| फाइबर ऑप्टिक वर्टिकल स्प्लिस क्लोजर-ZCSC-D072-01 ((7231205) | |
| फाइबर ऑप्टिक वर्टिकल स्प्लिस क्लोजर-ZCSC-D096-01 ((7231206) | |
| फाइबर ऑप्टिक वर्टिकल स्प्लिस क्लोजर-ZCSC-D096-02 ((7231207) | |
| फाइबर ऑप्टिक वर्टिकल स्प्लिस क्लोजर-ZCSC-D096-03 ((7231208) |