| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | ऑप्टिकल सिस्टम उपकरण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
| आदर्श: | फाइबर ब्याह बाड़े | बनाड: | हेलोसिग्नल |
|---|---|---|---|
| रस्सी: | ZCSC-S048/96/120 |
| ऑप्टिक ब्याह बंद - ZCSC-S048/096/120 | |||
|
ZCSC-S048-1
|
|||
|
|
|||
| तकनीकी विनिर्देश | |||
| अधिकतम क्षमता | 48एफ | इनलेट्स/आउटलेट्स | 2/2 |
| सामग्री | पीपी / पीसी | सुलभ केबल व्यास | दौर: Φ16mm |
| मैक्स ब्याह ट्रे | 4*12F | संरक्षण दर | IP68 |
| आयाम (मिमी) | 300*Φ118 | केबल पोर्ट सीलिंग | पेंच यांत्रिक |
| ZCSC-S048-2 | |||
| तकनीकी विनिर्देश | |||
| अधिकतम क्षमता | 48एफ | इनलेट्स/आउटलेट्स | 2/4 |
| सामग्री | पीपी | पीएलसी का प्रकार | 1:16 माइक्रो पीएलसी |
| मैक्स ब्याह ट्रे | 4*12F | संरक्षण दर | IP68 |
| आयाम (मिमी) | 400 * Φ260 | केबल पोर्ट सीलिंग | स्क्रू मैकेनिकल/हीट सिकुड़ने योग्य |
|
ZCSC-S096-01
|
|||
| तकनीकी विनिर्देश | |||
| अधिकतम क्षमता | 96एफ | इनलेट्स/आउटलेट्स | 1/3 |
| सामग्री | पीपी / पीसी | सुलभ केबल व्यास | ओवल: Φ26mm; गोल: Φ21mm |
| मैक्स ब्याह ट्रे | 4*24F | संरक्षण दर | IP68 |
| आयाम (मिमी) | 410*Φ135 | केबल पोर्ट सीलिंग | गर्मी संकुचित होने के काबिल |
| ZCSC-S120-01 | |||
| तकनीकी विनिर्देश | |||
| अधिकतम क्षमता | 120F | इनलेट्स/आउटलेट्स | 1/4 |
| सामग्री | पीपी | पीएलसी का प्रकार | 1*1:32/2*1:16 माइक्रो पीएलसी |
| मैक्स ब्याह ट्रे | 5*24F | संरक्षण दर | IP68 |
| आयाम (मिमी) | 480 * Φ260 | केबल पोर्ट सीलिंग | स्क्रू मैकेनिकल/हीट सिकुड़ने योग्य |
केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर