सामग्री: | सीआरएस कोल्ड रोल्ड स्टील | संलग्नक प्रकार: | 19" रैक माउंटेबल |
---|---|---|---|
इंस्टालेशन: | मानक ईआईए 19 "रैक | आयाम (एचएक्सडब्ल्यूएक्सडी): | 482*245*44.5मिमी |
फाइबर पैच पैनल आरेखण
आवेदन पत्र: | |||||||||
● ऑप्टिकल नेटवर्क फ़्रेम प्रबंधन प्रणाली | |||||||||
● एफटीटीएक्स परियोजना | |||||||||
● डाटा प्रोसेसिंग केंद्र/केबल टेलीविजन (सीएटीवी) | |||||||||
● फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम में अन्य अनुप्रयोग |
विशेषताएँ: | |||||||||
• मानक आकार, हल्के वजन और उचित संरचना | |||||||||
• कोल्ड-रोलिंग स्टील से बना, स्टैटिक स्प्रेडिंग-प्लास्टिक, छोटा आयाम और उत्तम और ऑपरेशन के लिए आसान | |||||||||
• रिबन और एकल फाइबर के लिए उपयुक्त |
|||||||||
• बॉक्स में एक गड्ढा है, जो स्थापित और विघटित करने के लिए सुविधाजनक है | |||||||||
• विभिन्न एडेप्टर इंटरफ़ेस फिट करने के लिए विभिन्न पैनल प्लेट | |||||||||
• अंतरिक्ष की बचत के लिए कॉम्पैक्ट डिजाइन | |||||||||
• प्रबंधन और संचालन के लिए आसान | |||||||||
• बॉक्स अद्वितीय संरचना, उचित लेआउट का है, और इसमें संचालन के लिए पर्याप्त जगह है | |||||||||
• इनडोर प्रकार उत्कृष्ट सील प्रदर्शन का है, जो पानी को प्रभावी ढंग से प्रवेश करने से रोक सकता है |
उत्पाद विवरण: | |||||||||
फाइबर ऑप्टिक पैच पैनल एक प्रकार का फाइबर ऑप्टिक प्रबंधन उत्पाद है जिसका उपयोग एफटीटीएच नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर लिंक को वितरित और संरक्षित करने के लिए किया जाता है।यह विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के वितरण और टर्मिनल कनेक्शन के लिए उपलब्ध है।ये इकाइयाँ उन आकारों में उपलब्ध हैं जो सबसे आम वितरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। | |||||||||
OMC प्रदान करता है एक प्रकार की उच्च गुणवत्ता, सूक्ष्म आकार का फाइबर ऑप्टिकल पैच पैनल जो गुणवत्ता वाले कोल्ड रोल्ड स्टील शीट से बना होता है और स्थिर प्लास्टिक छिड़काव उपचार से गुजरता है, जिसका उपयोग SC / LC / FC / ST / E2000 / MPO एडेप्टर को माउंट करने के लिए किया जा सकता है। बॉक्स इनडोर दीवार और छत पर स्थापित किया जा सकता है। | |||||||||
रैक माउंट फाइबर ऑप्टिक पैच पैनल 19 "इंच आकार और मॉड्यूलर डिज़ाइन हैं। क्लैमशेल-प्रकार रैक-माउंट पैनल फाइबर ऑप्टिक समाप्ति की आसान पहुंच और प्रबंधन के लिए एक सरल, उच्च घनत्व, कम प्रोफ़ाइल समाधान प्रदान करता है।यह पैनल में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले केबलों को व्यवस्थित करने के लिए कई केबल प्रबंधन उपकरणों के साथ आता है।यह पैच पैनल स्लैक-फाइबर स्टोरेज स्पूल और स्प्लिसिंग ट्रे से लैस है।त्वरित और आसान स्थापना और रखरखाव के लिए प्रत्येक बाड़े में आगे और पीछे के हटाने योग्य धातु कवर होते हैं। |
विनिर्देश: | |||||||||
कंपनी कोड | 7244204 | ||||||||
सामग्री | सीआरएस कोल्ड रोल्ड स्टील | ||||||||
संलग्नक प्रकार | 19" रैक माउंटेबल | ||||||||
इंस्टालेशन | मानक ईआईए 19 "रैक | ||||||||
अनुरूप | टीआईए/ईआईए-568-सी.3 | ||||||||
कनेक्शन पोर्ट | 6-48 बंदरगाह एससी/एफसी/एसटी/एलसी/ एसटी/ई2000/एमपीओ |
||||||||
आयाम (एचएक्सडब्ल्यूएक्सडी) | 482*245*44.5मिमी | ||||||||
आवेदन | दूरसंचार | ||||||||
उत्पत्ति का स्थान | झेजियांग, चीन | ||||||||
ब्रैंड | हेलोसिग्नल® या ओईएम | ||||||||
डिलीवरी का समय | आम तौर पर जमा प्राप्त करने के 25 दिन बाद। | ||||||||
Moq | 50 पीसी |
पूर्ण भरी हुई सहायक उपकरण:
सिय्योन कम्युनिकेशन का हॉट फाइबर पैच पैनल
सिय्योन कोड | उत्पाद कोड | सिय्योन विवरण | |||||||
7244201 | ZCL20X00 | 1U 19" खाली फिक्स्ड रैक माउंट फाइबर पैच पैनल | |||||||
7244202 | ZCL40X00 | 2U 19" खाली फिक्स्ड रैक माउंट फाइबर पैच पैनल | |||||||
7244203 | ZCL2XX11 | 1यू 19" फुल लोडेड फिक्स्ड रैक माउंट फाइबर पैच पैनल | |||||||
7244204 | ZCL4XX11 | 2यू 19" फुल लोडेड फिक्स्ड रैक माउंट फाइबर पैच पैनल | |||||||
7244205 | ZCL30X00 | 1U 19" खाली स्लाइड रेल रैक माउंट पैच पैनल | |||||||
7244206 | ZCL50X00 | 2U 19" खाली स्लाइड रेल रैक माउंट पैच पैनल | |||||||
7244207 | ZCLT0X00 | 3U 19" खाली स्लाइड रेल रैक माउंट पैच पैनल | |||||||
7244208 | ZCL3XX11 | 1U 19" फुल लोडेड स्लाइड रेल रैक माउंट पैच पैनल | |||||||
7244209 | ZCL50X11 | 2U 19" फुल लोडेड स्लाइड रेल रैक माउंट पैच पैनल | |||||||
7244210 | ZCLT0X11 | 3U 19" फुल लोडेड स्लाइड रेल रैक माउंट पैच पैनल | |||||||
7244211 | ZCL80X00 | 1U 19" खाली स्लाइड दराज रैक माउंट पैच पैनल | |||||||
7244212 | ZCL8XX11 | 1U 19" फुल लोडेड स्लाइड ड्रावर रैक माउंट पैच पैनल | |||||||
7244213 | ZCLP0X00 | 1U 19" खाली साइड पुल आउट रैक माउंट पैच पैनल | |||||||
7244214 | ZCLPXX11 | 1U 19" फुल लोडेड साइड पुल आउट रैक माउंट पैच पैनल |
नामकरण नियम और आदेश की पुष्टि जानकारी:
केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर