| सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (डीबी): | ≤0.3 | ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान (डीबी): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| डायरेक्टिविटी (डीबी): | ≥50 | वापसी हानि (डीबी): | ≥50 |
| अधिकतम पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू): | 300 | ||
| प्रमुखता देना: | कम प्रविष्टि हानि फ़िल्टर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर,उच्च चैनल अलगाव FWDM,ऑप्टिकल पथ ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सर पर एपॉक्सी मुक्त |
||
| विशेषताएं | आवेदन |
|---|---|
| कम सम्मिलन हानि | प्रणाली की निगरानी |
| उच्च लाभ हानि | डब्ल्यूडीएम प्रणाली |
| व्यापक परिचालन तरंग दैर्ध्य सीमा | ट्रांसमीटर और फाइबर लेजर |
| उच्च चैनल अलगाव | फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर |
| उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता | फाइबर ऑप्टिक उपकरण |
| ऑप्टिकल पथ पर इपॉक्सी मुक्त |
| पैरामीटर | एमडब्ल्यूडीएम-54 | एमडब्ल्यूडीएम-59 |
|---|---|---|
| पास चैनल तरंग दैर्ध्य सीमा (nm) | 1530~1565 | 1525 से 1600 |
| प्रतिबिंबित चैनल तरंग दैर्ध्य सीमा (nm) | 1450~1490 | 965~1000 |
| सम्मिलन हानि (dB) - पास चैनल | ≤0.6 | ≤0.9 |
| सम्मिलन हानि (dB) - प्रतिबिंबित चैनल | ≤0.5 | ≤0.7 |
| सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (dB) | ≤0.3 | |
| अलगाव (dB) - पास चैनल | ≥25 | ≥30 |
| अलगाव (dB) - प्रतिबिंबित चैनल | ≥15 | ≥15 |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | ≤0.1 | |
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव (ps) | ≤0.1 | |
| निर्देशात्मकता (dB) | ≥50 | |
| रिटर्न हानि (dB) | ≥50 | |
| अधिकतम संभाल शक्ति (mW) | 300 | |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -10~+70 | |
| भंडारण तापमान (°C) | -40~+85 | |
| फाइबर का प्रकार | कॉर्निंग SMF-28e फाइबर | कॉर्निंग HI 1060 फाइबर कॉमन एंड रिफ्लेक्शन पोर्ट पर, SMF-28e फाइबर पास पोर्ट पर |
| पैकेज आयाम (मिमी) - 250μm, 900μm के लिए | ₹5.5×L38 | |
| पैकेज आयाम (मिमी) - 2.0 मिमी, 3.0 मिमी के लिए | L90 x W20 ×H10 | |
| एफडब्ल्यूडीएम | तरंगदैर्ध्य | पैकेज | फाइबर व्यास | फाइबर की लंबाई | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्पाद कोड | 54=1550 पास/1480 प्रतिबिंबित | 1=स्टील ट्यूब | 0=250μm | 1=1m | 0=कोई नहीं |
| 59=1550 पास/980 प्रतिबिंबित | 2=एबीएस बॉक्स मॉड्यूल | 1=900μm | 2=2m | 1=एफसी/एपीसी | |
| 3=निर्दिष्ट करें | 2=2.0 मिमी | S = निर्दिष्ट करें | 2=एफसी/यूपीसी | ||
| 3=3.0 मिमी | 3=एससी/एपीसी | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=एलसी/एपीसी | |||||
| 6=एलसी/यूपीसी | |||||
| 7=ST | |||||
| S = निर्दिष्ट करें |