केंद्र तरंग दैर्ध्य (एनएम): | आईटीयू ग्रिड | चैनल रिक्ति (GHz): | 100/200 |
---|---|---|---|
डायरेक्टिविटी (डीबी): | ≥45 | रिटर्न लॉस (डीबी): | ≥45 |
अधिकतम पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू): | 300 |
विशेषताएँ | अनुप्रयोग | ||||||||||||||||||||||||
· कम सम्मिलन हानि | · चैनल जोड़ें/छोड़ें | ||||||||||||||||||||||||
· वाइड पास बैंड | · डीडब्ल्यूडीएम नेटवर्क | ||||||||||||||||||||||||
· उच्च चैनल अलगाव | · वेवलेंथ रूटिंग | ||||||||||||||||||||||||
· उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता | · फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर | ||||||||||||||||||||||||
· ऑप्टिकल पथ पर एपॉक्सी मुक्त | · CATV फाइबरऑप्टिक प्रणाली |
पैरामीटर | विनिर्देश | ||||||||||||||||||||||||
केंद्र तरंग दैर्ध्य (एनएम) | आईटीयू ग्रिड | ||||||||||||||||||||||||
चैनल रिक्ति (GHz) | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
चैनल पासबैंड (@-0.5dB बैंडविड्थ) (एनएम) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||||||||||||||||||||
पास चैनल प्रविष्टि हानि (डीबी) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||||||||||||||||||||
प्रतिबिंब चैनल सम्मिलन हानि (डीबी) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||||||||||||||||||
अलगाव (डीबी) | पास चैनल | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
प्रतिबिंब चैनल | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (डीबी) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
तरंग दैर्ध्य तापमान स्थानांतरण (एनएम / ℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
ध्रुवीकरण निर्भर नुकसान (डीबी) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
ध्रुवीकरण मोड फैलाव (पीएस) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
डायरेक्टिविटी (डीबी) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
अधिकतम पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
भंडारण तापमान (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
पैकेज आयाम (मिमी) | 250μm के लिए, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
2.0 मिमी के लिए।3.0 मिमी | L90 x W20 ×H10 |
उपरोक्त विनिर्देश बिना कनेक्टर वाले उपकरणों के लिए हैं।
बिना सूचना के विर्निदेश परिवर्तित किया जा सकता है।
सीडब्ल्यूडीएम | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
आईटीयू | पास चैनल | पैकेट | फाइबर व्यास | फाइबर की लंबाई | योजक | ||||||||||||||||||||
1=100 जी | 01=अध्याय01 | 1=स्टील ट्यूब | 0 = 250μm | 1=1मी | ओ = कोई नहीं | ||||||||||||||||||||
2=200 ग्राम | 02=Ch02 | 2=एबीएस बॉक्स मॉड्यूल | 1 = 900μm | 2=2मी | 1=एफसी/एपीसी | ||||||||||||||||||||
..... | 3=निर्दिष्ट करें | 2 = 2.0 मिमी | एस = निर्दिष्ट करें | 2=एफसी/यूपीसी | |||||||||||||||||||||
60 = अध्याय 60 | 3 = 3.0 मिमी | 3=एससीआई/एपीसी | |||||||||||||||||||||||
4=एससी/यूपीसी | |||||||||||||||||||||||||
5=एलसी/एपीसी | |||||||||||||||||||||||||
6=एलसी/यूपीसी | |||||||||||||||||||||||||
7=अनुसूचित जनजाति | |||||||||||||||||||||||||
एस = निर्दिष्ट करें |
केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर