| रंग: | काला | क्षमता: | 144 कोर |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पीसी, पीसी + एबीएस, पीपी | इनलेट आउटलेट: | 2+2 |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * डी, एमएम): | 575*178*115 | ||
| प्रमुखता देना: | मैकेनिकल सील फाइबर ऑप्टिक स्प्लिस क्लोजर,ZCSC-H144-04,फाइबर ऑप्टिक स्प्लिस क्लोजर 144 कोर |
||
24/48/96/144 कोर आईपी55 से आईपी68 पीपी/पीसी/पीसी+एबीएस हीट-श्रिंक सील/मैकेनिकल सील इनलाइन ऑप्टिक स्प्लिस क्लोजर
| प्रतिरूप संख्या। | ZCSC-H144-04(7231120) | |
| रंग | काला | |
| क्षमता | 144 कोर | |
| सुरक्षा स्तर | आईपी68 | |
| सामग्री | पीसी, पीसी+एबीएस, पीपी | |
| इनलेट्स के लिए सीलिंग विधि | यांत्रिक मुहर | |
| इनलेट आउटलेट | 2+2 | |
| इनलेट केबल पोर्ट | Ф25 | |
| आउटलेट केबल पोर्ट | Ф25 | |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*डी,एमएम) | 575*178*115 | |
| भीतरी बॉक्स का आकार (एमएम) | 585*190*125 | |
| बाहरी बॉक्स का आकार (एमएम) | 600*395*515 | |
| सकल वजन(किग्रा) | 24 | |
| पीसी/कार्टन(पीसीएस) | 8 |
ZION कम्युनिकेशन मॉडल नंबर ZCSC-H144-04 उपयोगकर्ता पहुंच बिंदुओं के लिए मुख्य उपकरणों में से एक है, जिसका उपयोग दो या दो से अधिक केबलों के बीच सुरक्षात्मक कनेक्शन और वितरण के लिए किया जाता है। प्राथमिक कार्य वितरण केबल और इनडोर केबल को खुली हवा में कनेक्ट करना है। स्थिर संरचना, अच्छे सीलिंग प्रदर्शन और आसान निर्माण के कारण इसका व्यापक रूप से संचार प्रणालियों, केबल टीवी, ऑप्टिकल केबल नेटवर्क सिस्टम और अन्य में उपयोग किया जाता है।