रंग: | काला | क्षमता: | 96 कोर |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीपी, पीसी, पीसी + एबीएस | इनलेट आउटलेट: | 2+2 |
आयाम (एल * डब्ल्यू * डी, एमएम): | 430*182*102 | ||
प्रमुखता देना: | 96 करोड़ फाइबर ऑप्टिक ब्याह बंद,क्षैतिज फाइबर ऑप्टिक ब्याह,IP68 फाइबर ऑप्टिक ब्याह |
प्रतिरूप संख्या। | ZCSC-H096-01(7231108) | ![]() |
||||||
रंग | काला | |||||||
क्षमता | 96 कोर | |||||||
सुरक्षा स्तर | IP68 | |||||||
सामग्री | पीपी, पीसी, पीसी + एबीएस | |||||||
इनलेट्स के लिए सीलिंग विधि | यांत्रिक मुहर | |||||||
इनलेट आउटलेट | 2+2 | |||||||
इनलेट केबल पोर्ट | F21 | |||||||
आउटलेट केबल बंदरगाह | F21 | |||||||
आयाम (एल * डब्ल्यू * डी, एमएम) | 430*182*102 | |||||||
भीतरी बॉक्स आकार (मिमी | 490*190*110 | |||||||
बाहरी बॉक्स आकार (मिमी | 565*395*505 | |||||||
प्रति वजन (केजी) | 2.4 | |||||||
कुल वजन (कि. ग्रा) | 25 | |||||||
पीसी / कार्टन (पीसीएस) | 10 |
ZION संचार मॉडल नंबर ZCSC-H096-01 उपयोगकर्ता पहुंच बिंदुओं के लिए मुख्य उपकरणों में से एक है, जो दो या अधिक केबलों के बीच सुरक्षात्मक कनेक्शन और वितरण के लिए लागू होता है।प्राथमिक कार्य खुली हवा में वितरण केबल और इनडोर केबल को जोड़ना है।यह स्थिर संरचना, अच्छा सीलिंग प्रदर्शन और आसान निर्माण के आधार पर संचार प्रणालियों, केबल टीवी, ऑप्टिकल केबल नेटवर्क सिस्टम और अन्य में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
नोट: परिवहन के दौरान आसानी से क्षतिग्रस्त होने वाले विशेष भागों को सावधानी से संरक्षित किया जाना चाहिए
केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर