| रंग: | काला | क्षमता: | 48 करोड़ | 
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पीपी, पीसी, पीसी + एबीएस | इनलेट आउटलेट: | 1+1 | 
| आयाम (एल * डब्ल्यू * डी, एमएम): | 283*198*90 | ||
| प्रमुखता देना: | ब्लैक हॉरिजॉन्टल फाइबर ऑप्टिक स्प्लिस क्लोजर,ZCSC-H048-01,48 करोड़ फाइबर ऑप्टिक स्प्लिस क्लोजर | ||
| प्रतिरूप संख्या। | ZCSC-H048-01(7231105) |  | ||||||
| रंग | काला | |||||||
| क्षमता | 48 कोर | |||||||
| सुरक्षा स्तर | IP68 | |||||||
| सामग्री | पीपी, पीसी, पीसी + एबीएस | |||||||
| इनलेट्स के लिए सीलिंग विधि | यांत्रिक मुहर | |||||||
| इनलेट आउटलेट | 1+1 | |||||||
| इनलेट केबल पोर्ट | Ф14-F20 | |||||||
| आउटलेट केबल बंदरगाह | Ф14-F20 | |||||||
| आयाम (एल * डब्ल्यू * डी, एमएम) | 283*198*90 | |||||||
| आंतरिक बॉक्स आकार (एमएम) | 290*205*100 | |||||||
| बाहरी बॉक्स का आकार (एमएम) | 595*425*515 | |||||||
| प्रति वजन (केजी) | 1.1 | |||||||
| कुल वजन (कि. ग्रा) | 23.7 | |||||||
| पीसी / कार्टन (पीसीएस) | 20 | 
ZION संचार मॉडल नंबर ZCSC-H048-01 उपयोगकर्ता पहुंच बिंदुओं के लिए मुख्य उपकरणों में से एक है, जो दो या अधिक केबलों के बीच सुरक्षात्मक कनेक्शन और वितरण के लिए लागू होता है।प्राथमिक कार्य खुली हवा में वितरण केबल और इनडोर केबल को जोड़ना है।यह स्थिर संरचना, अच्छा सीलिंग प्रदर्शन और आसान निर्माण के आधार पर संचार प्रणालियों, केबल टीवी, ऑप्टिकल केबल नेटवर्क सिस्टम और अन्य में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
नोट: परिवहन के दौरान आसानी से क्षतिग्रस्त होने वाले विशेष भागों को सावधानी से संरक्षित किया जाना चाहिए
केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर