| बनाने का कारक: | एसएफपी+ | वेवलेंथ: | 850 एनएम |
|---|---|---|---|
| अधिकतम केबल दूरी1: | ओएम3 एमएमएफ पर 300मी | मैक्स केबल दूरी 2: | ओएम4 एमएमएफ पर 400मी |
| कनेक्टर प्रकार: | डुप्लेक्स एलसी | फाइबर केबल प्रकार: | mmf, |
| अधिकतम डेटा दर: | 10 जीबीपीएस | ||
| प्रमुखता देना: | फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर 10G SFP + SR,फाइबर ऑप्टिक 10G SFP + SR ट्रांसीवर,850nm 10G SFP + SR ट्रांसीवर |
||
10G SFP+ SR 850nm 300M LC MMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर
| सिय्योन कोड | सिय्योन विवरण |
| 7213010 | 10G SFP+ SR 850nm 300M LC MMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर |
7213010 10G SFP+ SR संगत SFP+ ट्रांसीवर एक LC डुप्लेक्स कनेक्टर के माध्यम से OM4 MMF (300m ओवर OM3 MMF) पर 400m लिंक लंबाई तक का समर्थन करता है।SFF-8472 में निर्दिष्ट 2-वायर सीरियल इंटरफ़ेस के माध्यम से डिजिटल डायग्नोस्टिक्स मॉनिटरिंग उपलब्ध है।सिस्को स्विच, राउटर, सर्वर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (एनआईसी) आदि की एक श्रृंखला पर उपयोग करने के लिए प्रत्येक SFP+ ट्रांसीवर मॉड्यूल का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया जाता है। कम बिजली की खपत, उच्च गति की विशेषता, यह 10G SFP+ ट्रांसीवर डेटा सेंटर, उद्यम वायरिंग कोठरी के लिए आदर्श है। , सेवा प्रदाता परिवहन अनुप्रयोग, रेडियो और बेसबैंड यूनिट, आदि
| बनाने का कारक | एसएफपी+ | विक्रेता का नाम | सिय्योन संचार | |||||
| वेवलेंथ | 850 एनएम | अधिकतम केबल दूरी 1 | ओएम3 एमएमएफ पर 300मी | |||||
| अधिकतम केबल दूरी 2 | ओएम4 एमएमएफ पर 400मी | कनेक्टर प्रकार | डुप्लेक्स एलसी | |||||
| फाइबर केबल प्रकार | mmf, | अधिकतम डेटा दर | 10 जीबीपीएस | |||||
| ट्रांसमीटर प्रकार | वीसीएसईएल | रिसीवर प्रकार | नत्थी करना | |||||
| शक्ति संचारित करें | -7.3~-1 डीबीएम | रिसीवर संवेदनशीलता | - 11.1 डीबीएम | |||||
| बिजली की खपत | ≤0.6W | विलुप्त होने का अनुपात | > 3.0 डीबी | |||||
| डीडीएम | समर्थित | संचालन तापमान। | 0°C से 70°C (32°F से 158°F) | |||||
| सिय्योन कोड | सिय्योन विवरण | |||||||
| 7213010 | 10G SFP+ SR 850nm 300M LC MMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213020 | 10G SFP+ LR 1310nm 10KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213030 | 10G SFP+ ER 1550nm 40KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213040 | 10G SFP+ ZR 1550nm 80KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213050 | 10G SFP+ BIDI LR 1270/1330nm 10KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213060 | 10G SFP+ BIDI LR 1270/1330nm 20KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213070 | 10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 40KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213080 | 10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 60KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213090 | 10G SFP+ BIDI ZR 1490/1550nm 80KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213110 | 10G SFP+ CWDM 10KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213120 | 10G SFP+ CWDM 20KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213130 | 10G SFP+ CWDM 40KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213140 | 10G SFP+ CWDM 80KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213210 | 10G SFP+ DWDM 40KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
| 7213220 | 10G SFP+ DWDM 80KM LC SMF फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | |||||||
![]()
![]()