उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
मॉडल संख्या: | डाटा सेंटर उपकरण |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
नमूना: | सर्वर रैक कैबिनेट | बन्नद: | सिय्योन कम्युनिकेशन |
---|---|---|---|
रस्सी: | ZCIDC-04 | क्षमता: | 42U |
DEPTH: | 770 मिमी, 870 मिमी, 970 मिमी, 1070 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | सर्वर रैक अलमारियाँ,नेटवर्क रैक अलमारियाँ; |
अधिक विवरण कृपया देखें:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
ZCIDC-04 सर्वर कैबिनेट | ||||||
तकनीकी डेटा | ||||||
सामग्री: | ![]() |
|||||
· एसपीसीसी उच्च गुणवत्ता वाला कोल्ड रोल्ड स्टील | ||||||
· सतह की प्रक्रिया: घटाना;फॉस्फेटिंग;स्प्रे पेंट | ||||||
· मोटाई: बढ़ते हुए 2.0 मिमी;अन्य 1.2-1.5 मिमी | ||||||
रंग: | ||||||
· RAL9004 (काला);दूसरों की आवश्यकता हो सकती है | ||||||
मानक | ||||||
· एएनएसआई/ईआईए के अनुरूप;आरएस-210-डी;आईईसी२९७-२; डीआईएन४१४९१; भाग१;डीआईएन४१४९४; PAR7; जीबी/टी2047.2-92;ईटीएसआई |
||||||
विशेषताएं | ||||||
· फोलियो मेश के साथ कर्व्ड मेश फ्रंट डोर रियर डोर कैबिनेट के वेंटिलेशन और दृश्यता सुनिश्चित करता है। | ||||||
· जंगम ढलाईकार और स्थिर पैरों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है;जो कैबिनेट को सहन करने की अनुमति देता है1200 किग्रा. | ||||||
· शीर्ष पैनल में कई निश्चित केबल छेद हैं, पीठ के दोनों किनारों पर लंबवत दबाव प्लेट है। | ||||||
· सभी दिशाओं में हटाने योग्य दरवाजे सभी कोणों के लिए संचालित करना आसान है। | ||||||
· आसान संयोजन प्रणाली के संचालन को बहुत सरल बनाता है। | ||||||
· दरवाजा क्षेत्र के 70% से अधिक का बड़ा वेंटिलेशन क्षेत्र। | ||||||
· ऊँचाई: ४२यू | ||||||
गहराई: 770 मिमी, 870 मिमी, 970 मिमी, 1070 मिमी। | ||||||
· लचीली पैकेजिंग कैबिनेट के भंडारण और वितरण को सुनिश्चित करती है। | ||||||
मियां फिटिंग स्थापित करें | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
शीर्ष कवर | जमीनी केबल | तार प्रबंधन | ||||
मुख्य हिस्सा | ![]() |
|||||
नहीं। | मद | मात्रा | एसपीसीसीटी (मिमी) | |||
1 | ढांचा | 2PCS | 2.0 | |||
2 | बढ़ते कोण | 6PCS | 1.5 | |||
3 | बढ़ते प्रोफ़ाइल | 4 पीस | 2.0 | |||
4 | केबल प्रबंधन स्लॉट | 2PCS | 1.5 | |||
5 | शीर्ष कवर | 1 टुकड़ा | 1.2 | |||
6 | सहायक ट्रे | 4 पीस | 2.0 | |||
7 | काज | 6PCS | / | |||
8 | कास्टर | 4 पीस | / | |||
9 | बाजूवाला हिस्सा | 4 पीस | 1.2 | |||
10 | सिंगल-ओपन फ्रंट डोर | 1 टुकड़ा | 1.2 | |||
1 1 | फोलियो दरवाजा | 1 टुकड़ा | 1.2 | |||
आदेश की जानकारी | ||||||
नमूना | चौड़ाई (मिमी) |
गहराई (डी) (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | यू | ||
ZCIDC.6842-4 SHSC | 600 | 770 | 2000 | 42यू | ||
ZCIDC.6942-4 SHSC | 870 | |||||
ZCIDC.6042-4 SHSC | 970 | |||||
ZCIDC.6142-4 SHSC | १०७० | |||||
|