| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | डाटा सेंटर उपकरण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
| नमूना: | सर्वर रैक कैबिनेट | बन्नद: | सिय्योन कम्युनिकेशन |
|---|---|---|---|
| रस्सी: | ZCIDC-03 | क्षमता: | 42यू,47यू |
| DEPTH: | 800 मिमी, 900 मिमी, 1000 मिमी, 1100 मिमी और 1200 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | सर्वर रैक अलमारियाँ,नेटवर्क रैक अलमारियाँ; |
||
अधिक विवरण कृपया देखें:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| ZCIDC-03 सर्वर कैबिनेट | ||||||
| तकनीकी डेटा | ||||||
| सामग्री: | ||||||
| · एसपीसीसी उच्च गुणवत्ता वाला कोल्ड रोल्ड स्टील | ||||||
| · सतह की प्रक्रिया: घटाना;फॉस्फेटिंग;स्प्रे पेंट | ||||||
| · मोटाई: बढ़ते हुए 2.0 मिमी;अन्य 1.2-1.5 मिमी | ||||||
| रंग: | ||||||
| ·RAL9004 (काला);दूसरों की आवश्यकता हो सकती है | ||||||
| मानक | ||||||
| · एएनएसआई/ईआईए के अनुरूप;आरएस-210-डी;आईईसी२९७-२; डीआईएन४१४९१; भाग१;डीआईएन४१४९४; PAR7; जीबी/टी2047.2-92;ईटीएसआई |
||||||
| विशेषताएं | ||||||
|
· कैबिनेट फ्रेम विशेष 3-तरफा . के साथ अंतरराष्ट्रीय उन्नत 14-गुना प्रोफाइल से बना है प्रौद्योगिकी, जो संरचना को मजबूत बनाता है और लगभग 1200 KG लोड कर सकता है। |
||||||
|
· कैबिनेट के ६५% से अधिक गर्मी लंपटता क्षेत्र को मेष मोर्चे द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है सिंगल-डोर और मेष रियर डबल-डोर। |
||||||
|
· साइड के दरवाजों की स्थापना और जुदा करना तेज और सुविधाजनक है, जो रखरखाव करता है बहुत आसान तथा अधिक कुशल। |
||||||
| · जंगम ढलाईकार और स्थिर पैरों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है, जिससे अलमारियाँ हिलती हैं आसान। | ||||||
|
· दरवाजे पर बदली जा सकने वाली टिकाएं लगाई गई हैं और ऊपर के केबल छेदों की सुरक्षा a रबर कवर, जो कर रहे हैं एक्स्टिबल और सुरक्षित। |
||||||
| · ऊँचाई: ४२यू, ४७यू | ||||||
| गहराई: 800 मिमी, 900 मिमी, 1000 मिमी, 1100 मिमी और 1200 मिमी। | ||||||
| गहराई (25mm/इकाई) और भीतरी ऊंचाई(1U/इकाई) समायोज्य हैं। | ||||||
| · लचीली पैकेजिंग कैबिनेट के भंडारण और वितरण को सुनिश्चित करती है। | ||||||
| मियां फिटिंग स्थापित करें | ||||||
| शीर्ष कवर | ढलाईकार ट्रे | तार प्रबंधन | ||||
| मुख्य हिस्सा |
|
|||||
| नहीं। | मद | मात्रा | एसपीसीसीटी (मिमी) | |||
| 1 | ढांचा | 1 टुकड़ा | 1.5 | |||
| 2 | बढ़ते कोण | 4 पीस | 1.5 | |||
| 3 | बढ़ते प्रोफ़ाइल | 4 पीस | 2.0 | |||
| 4 | शीर्ष कवर | 1 टुकड़ा | 1.2 | |||
| 5 | नीचे का पैनल | 1 टुकड़ा | 1.5 | |||
| 6 | फैन ट्रे | 1 टुकड़ा | 1.2 | |||
| 7 | सजावटी प्लेटें | 4 पीस | 2.0 | |||
| 8 | कास्टर | 4 पीस | / | |||
| 9 | बाजूवाला हिस्सा | 2PCS | 1.2 | |||
| 10 | सामने का दरवाजा | 1 टुकड़ा | 1.2 | |||
| 1 1 | पीछे का दरवाज़ा | 1 सेट | 1.2 | |||
| आदेश की जानकारी | ||||||
| नमूना | चौड़ाई (मिमी) |
गहराई (डी) (मिमी) |
ऊंचाई (मिमी) |
यू | ||
| ZCIDC.6842-3 SHSC | 600 | 800 | १९७५ | 42यू | ||
| ZCIDC.6942-3 SHSC | 900 | |||||
| ZCIDC.6042-3 SHSC | 1000 | |||||
| ZCIDC.6142-3 SHSC | ११०० | |||||
| ZCIDC.6242-3 SHSC | १२०० | |||||
| ZCIDC.8842-3 SHSC | 800 | 800 | १९७५ | 42यू | ||
| ZCIDC.8942-3 SHSC | 900 | |||||
| ZCIDC.8042-3 SHSC | 1000 | |||||
| ZCIDC.8142-3 SHSC | ११०० | |||||
| ZCIDC.8242-3 SHSC | १२०० | |||||
| ZCIDC.6847-3 SHSC | 600 | 800 | २१७५ | 47यू | ||
| ZCIDC.6947-3 SHSC | 900 | |||||
| ZCIDC.6047-3 SHSC | 1000 | |||||
| जेडसीआईडीसी.६१४७-३ एसएचएससी | ११०० | |||||
| ZCIDC.6247-3 SHSC | १२०० | |||||
| ZCIDC.8847-3 SHSC | 800 | 800 | २१७५ | 47यू | ||
| ZCIDC.8947-3 SHSC | 900 | |||||
| ZCIDC.8047-3 SHSC | 1000 | |||||
| जेडसीआईडीसी.८१४७-३ एसएचएससी | ११०० | |||||
| ZCIDC.8247-3 SHSC | १२०० | |||||