| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | डाटा सेंटर उपकरण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
| नमूना: | सर्वर रैक कैबिनेट | बन्नद: | सिय्योन कम्युनिकेशन |
|---|---|---|---|
| रस्सी: | ZCIDC-05 | क्षमता: | 42U |
| DEPTH: | 770 मिमी, 870 मिमी, 970 मिमी, 1070 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | सर्वर रैक अलमारियाँ,नेटवर्क रैक अलमारियाँ; |
||
अधिक विवरण कृपया देखें:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| ZCIDC-05 सर्वर कैबिनेट | |||||
| तकनीकी डेटा | |||||
| सामग्री: | |||||
| · एसपीसीसी उच्च गुणवत्ता वाला कोल्ड रोल्ड स्टील | |||||
| · सतह की प्रक्रिया: घटाना;फॉस्फेटिंग;स्प्रे पेंट | |||||
| · मोटाई: बढ़ते हुए 2.0 मिमी;अन्य 1.2-1.5 मिमी | |||||
| रंग: | |||||
| ·RAL9004 (काला);दूसरों की आवश्यकता हो सकती है | |||||
| मानक | |||||
| · एएनएसआई/ईआईए के अनुरूप;आरएस-210-डी;आईईसी२९७-२; डीआईएन४१४९१; भाग१;डीआईएन४१४९४; PAR7; जीबी/टी2047.2-92;ईटीएसआई |
|||||
| विशेषताएं | |||||
| · फोलियो मेश के साथ कर्व्ड मेश फ्रंट डोर रियर डोर कैबिनेट के वेंटिलेशन और दृश्यता सुनिश्चित करता है। | |||||
| · जंगम ढलाईकार और स्थिर पैरों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है, जो कैबिनेट को लगभग 1200KG सहन करने की अनुमति देता है। | |||||
| · शीर्ष पैनल में कई निश्चित केबल छेद हैं, माउंटिंग कॉलम केबल प्रबंधन फ़ंक्शन के साथ आता है। | |||||
| · सभी दिशाओं में हटाने योग्य दरवाजे सभी कोणों के लिए संचालित करना आसान है। | |||||
| · आसान संयोजन प्रणाली के संचालन को बहुत सरल बनाता है। | |||||
| · दरवाजा क्षेत्र के 70% से अधिक का बड़ा वेंटिलेशन क्षेत्र। | |||||
| · ऊँचाई: ४२यू | |||||
| गहराई: 770 मिमी, 870 मिमी, 970 मिमी, 1070 मिमी। | |||||
| · लचीली पैकेजिंग कैबिनेट के भंडारण और वितरण को सुनिश्चित करती है। | |||||
| डाटा सेंटर के लिए सबसे अच्छा विकल्प। | |||||
| मियां फिटिंग स्थापित करें | |||||
| शीर्ष कवर | जमीनी केबल | तार प्रबंधन | |||
| मुख्य हिस्सा | |||||
| नहीं। | मद | मात्रा | एसपीसीसीटी (मिमी) | ||
| 1 | ढांचा | 2PCS | 2.0 | ||
| 2 | बढ़ते कोण | 6PCS | 1.5 | ||
| 3 | बढ़ते प्रोफ़ाइल | 4 पीस | 2.0 | ||
| 4 | शीर्ष कवर | 1 टुकड़ा | 1.2 | ||
| 5 | फैन ट्रे | 1 टुकड़ा | 1.2 | ||
| 6 | फैन ट्रे कवर | 1 टुकड़ा | 1.2 | ||
| 7 | केबल प्रवेश कवर | 4 पीस | 1.2 | ||
| 8 | सहायक ट्रे | 4 पीस | 2.0 | ||
| 9 | काज | 6PCS | / | ||
| 10 | कास्टर | 4 पीस | / | ||
| 1 1 | बाजूवाला हिस्सा | 4सेट | 1.2 | ||
| 12 | सिंगल-ओपन फ्रंट डोर | 1 टुकड़ा | 1.2 | ||
| १३ | डबल सेक्शन रियर डोर | 1 टुकड़ा | 1.2 | ||
| आदेश की जानकारी | |||||
| नमूना | चौड़ाई (मिमी) |
गहराई (डी) (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) |
यू | |
| ZCIDC.8842-5 SHSC | 800 | 770 | 2000 | 42यू | |
| ZCIDC.8942-5 SHSC | 870 | ||||
| ZCIDC.8042-5 SHSC | 970 | ||||
| ZCIDC.8142-5 SHSC | १०७० | ||||
| टिप्पणी: शीट में जानकारी बिना अरंडी के कैबिनेट की ऊंचाई को संदर्भित करती है | |||||
| पैकेज की जानकारी | |||||
| दरवाजा और ऊर्ध्वाधर फ्रेम | |||||
| बगल का दरवाजा | |||||
| बढ़ते प्रोफ़ाइल | |||||
| पैकेज शीट | |||||
| नमूना | विनिर्देश | दरवाजा और फ्रेम(एम²) | बगल का दरवाजा(एम²) | बढ़ते प्रोफ़ाइल (एम²) | सीबीएम |
| ZCIDC.6842-3 SHSC | 600X770X42U | ०.२६४४ | 0.0578 | 0.0634 | 0.3855 |
| ZCIDC.6942-3 SHSC | 600X870X42U | 0.0663 | 0.3940 | ||
| ZCIDC.6042-3 SHSC | 600X970X42U | ०.०७४८ | 0.4025 | ||
| ZCIDC.6142-3 SHSC | 600X1070X42U | 0.0833 | 0.4110 | ||
| ZCIDC.8842-5 SHSC | 800X770X42U | 0.3511 | 0.0578 | 0.0634 | ०.४७२२ |
| ZCIDC.8942-5 SHSC | 800X870X42U | 0.0663 | ०.४८०७ | ||
| ZCIDC.8042-5 SHSC | 800X970X42U | ०.०७४८ | 0.4892 | ||
| ZCIDC.8142-5 SHSC | 800X1070X42U | 0.0833 | 0.4977 | ||