| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | ऑप्टिकल सिस्टम उपकरण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
| नमूना: | फाइबर नेटवर्क यूनिट | बन्नद: | यूनानी |
|---|---|---|---|
| रस्सी: | ZCOCC-F96-2F / W | क्षमता: | 96 एफ |
| प्रमुखता देना: | 96F क्रॉस कनेक्ट कैबिनेट,FTTH क्रॉस कनेक्ट कैबिनेट,FC कनेक्टर क्रॉस कनेक्ट कैबिनेट |
||
96F फाइबर ऑप्टिक क्रॉस कनेक्ट कैबिनेट आउटडोर, FTTH ड्रॉप कैबिनेट, चीन से निर्माता
अधिक विवरण कृपया देखें:
https://www.zion-communication.com/Fiber-Optical-System-Equipment.html
| फाइबर क्रॉस कनेक्ट कैबिनेट | |||
| तकनीकी डेटा | |||
| कनेक्टर प्रकार: | एससी एफसी | अछूता प्रतिरोध: | ≥2*10⁴एमΩ / 500 वी (डीसी) |
| वायुमंडलीय दबाव: | 70kpa-106kpa | यांत्रिक स्थायित्व परीक्षण: | 1000 बार |
| सापेक्षिक आर्द्रता: | ≤95% (40 डिग्री सेल्सियस) | रंग: | धूसर |
| ऑपरेटिंग तापमान: | -40°C~+60°C | ||
|
ZCOCC-F96-2F विस्तार से जानकारी
|
|
||
| सामग्री: | एसएमसी | फाइबर ऑप्टिकल स्प्लिटर: | 12*1:8 मॉड्यूल पीएलसी फाड़नेवाला |
| आयाम, डब्ल्यू * एच * डी (मिमी): |
830*450*280 | ट्रंक की संख्या वितरण मॉड्यूल: |
1 |
| क्षमता: | 96F | शाखा की संख्या वितरण मॉड्यूल: |
8 |
| दरवाजा प्रकार: | एक तरफा सामने का दरवाजा | इंस्टालेशन: | फ्लोर स्टैंडिंग |
![]()
|
ZCOCC-F96-2W विस्तार से जानकारी
|
|||
| सामग्री: | एसएमसी | फाइबर ऑप्टिकल स्प्लिटर: | 12*1:8 मॉड्यूल पीएलसी फाड़नेवाला |
| आयाम, डब्ल्यू * एच * डी (मिमी): |
655*450*280 | ट्रंक की संख्या वितरण मॉड्यूल: |
1 |
| क्षमता: | 96F | शाखा की संख्या वितरण मॉड्यूल: |
8 |
| दरवाजा प्रकार: | एक तरफा सामने का दरवाजा | इंस्टालेशन: | दीवार पर टंगा हुआ |
![]()