उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
मॉडल संख्या: | ऑप्टिकल सिस्टम उपकरण |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
आदर्श: | फाइबर ब्याह बाड़े | बनाड: | हेलोसिग्नल |
---|---|---|---|
रस्सी: | ZCSC-D144/240/360/480 |
ऑप्टिक ब्याह बंद - ZCSC-D144/240/480 | ||||||||||||
ZCSC-D144-03 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
तकनीकी विनिर्देश | ||||||||||||
प्रतिरूप संख्या | ZCSC-D144-03 | आयाम (मिमी) | 525*Φ225 | इनलेट्स/आउटलेट्स | ||||||||
अधिकतम क्षमता | बंडल केबल: 144F | मैक्स ब्याह ट्रे | 4*36F | 1/6 | ||||||||
रिबन केबल: 432F | 6*72F | संरक्षण दर | ||||||||||
मीटरियल | पीपी | केबल पोर्ट सीलिंग | गर्मी संकुचित होने के काबिल | IP68 | ||||||||
ZCSC-S240-01 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
तकनीकी विनिर्देश | ||||||||||||
प्रतिरूप संख्या | ZCSC-D240-01 | आयाम (मिमी) | 480 * Φ260 | इनलेट्स/आउटलेट्स | ||||||||
अधिकतम क्षमता | बंडल केबल: 240F | मैक्स ब्याह ट्रे | 10*24F | 1/6 | ||||||||
रिबन केबल: 720F | 10*72F | संरक्षण दर | ||||||||||
मीटरियल | पीपी | केबल पोर्ट सीलिंग | गर्मी संकुचित होने के काबिल | IP68 | ||||||||
ZCSC-D360-01 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
तकनीकी विनिर्देश | ||||||||||||
प्रतिरूप संख्या | अधिकतम क्षमता | मैक्स ब्याह ट्रे | सामग्री | आयाम (मिमी) |
सुरक्षा स्तर |
पीएलसी का प्रकार | ||||||
ZCSC-D144-05 | 144एफ | 12*12एफ/24*6एफ | पीपी | 400 * Φ270 | IP68 | 2*1:4/1*1:8 माइक्रो पीएलसी |
||||||
ZCSC-D360-01 | 360F | 30*12एफ/60*6एफ | 500 * Φ270 | |||||||||
ZCSC-D672-01 | 672एफ | 56*12F | 625 * Φ270 | |||||||||
ZCSC-S480-01 | ||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||
तकनीकी विनिर्देश | ||||||||||||
प्रतिरूप संख्या | अधिकतम क्षमता | मैक्स ब्याह ट्रे | सामग्री | आयाम (मिमी) |
सुरक्षा स्तर | |||||||
ZCSC-D408-01 | 408एफ | 34*12F | पीपी | 480*Φ270 | IP68 | |||||||
ZCSC-D480-01 | 480 एफ | 40*12F | 500 * Φ270 | |||||||||
ZCSC-D576-01 | 576एफ | 48*12F | 600 * Φ270 |
केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर