| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | ऑप्टिकल सिस्टम उपकरण |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
| नमूना: | फाइबर ब्याह बाड़े | बनाड: | हेलोसिग्नल |
|---|---|---|---|
| रस्सी: | ZCSC-H024/36/48/72/144 |
| ऑप्टिक स्प्लिसेस क्लोजर ️ ZCSC-H024/36/48/120/144 | |||||||
|
ZCSC-H024-02
|
|||||||
|
तकनीकी विनिर्देश |
|||||||
| अधिकतम क्षमता | 24F | इनलेट/आउटलेट | 2/2 | ||||
| सामग्री | पीपी/पीसी | सुलभ केबल व्यास | गोलःΦ7-12 मिमी | ||||
| मैक्स स्प्लिट ट्रे | 1*24F | सुरक्षा दर | IP68 | ||||
| आयाम L*M*H(मिमी) | 248*156*30 | केबल पोर्ट सीलिंग | स्क्रू मैकेनिकल | ||||
|
ZCSC-S036-01
|
|||||||
|
तकनीकी विनिर्देश |
|||||||
| अधिकतम क्षमता | 36F | इनलेट/आउटलेट | 2/2 | ||||
| सामग्री | पीपी | सुलभ केबल व्यास | अंडाकारःΦ10-17.5 मिमी | ||||
| मैक्स स्प्लिट ट्रे | 3*12F | सुरक्षा दर | IP68 | ||||
| आयाम L*M*H(मिमी) | 295*220*90 | केबल पोर्ट सीलिंग | स्क्रू मैकेनिकल | ||||
| ZCSC-S048-01 | |||||||
|
|
|||||||
| तकनीकी विनिर्देश | |||||||
| अधिकतम क्षमता | 48F | इनलेट/आउटलेट | यहोवा के वचन, 1/15 | ||||
| सामग्री | पीपी/पीसी | सुलभ केबल व्यास | गोलः Φ14-19 मिमी | ||||
| मैक्स स्प्लिट ट्रे | 2*24F | सुरक्षा दर | IP68 | ||||
| आयाम L*M*H(मिमी) | 255*165*90 | केबल पोर्ट सीलिंग | स्क्रू मैकेनिकल | ||||
|
ZCSC-H048-04
|
|||||||
|
तकनीकी विनिर्देश |
|||||||
| अधिकतम क्षमता | 48F | इनलेट/आउटलेट | 2/2 | ||||
| सामग्री | पीपी/पीसी | पीएलसी का प्रकार | गोलःΦ7-14 मिमी | ||||
| मैक्स स्प्लिट ट्रे | 4*12F | सुरक्षा दर | IP68 | ||||
| आयाम L*M*H(मिमी) | 406*170*75 | केबल पोर्ट सीलिंग | स्क्रू मैकेनिकल | ||||
| ZCSC-H120-01 | |||||||
| तकनीकी विनिर्देश | |||||||
| अधिकतम क्षमता | 120F | इनलेट/आउटलेट | 3/3 | ||||
| सामग्री | पीपी/एबीएस | पीएलसी का प्रकार | गोल:Φ9.6,Φ12.3,Φ14.6 मिमी | ||||
| मैक्स स्प्लिट ट्रे | 5*24F | सुरक्षा दर | IP68 | ||||
| आयाम L*M*H(मिमी) | 369 * 186 * 146 | केबल पोर्ट सीलिंग | स्क्रू मैकेनिकल | ||||
| ZCSC-H072-01/H144-05 | |||||||
| तकनीकी विनिर्देश | |||||||
| मॉडल संख्या | अधिकतम क्षमता | अधिकतम सम्मिश्रण ट्रे |
आयाम (मिमी) |
केबल पोर्ट सील करना |
सुलभ केबल व्यास |
सुरक्षा दर |
|
| ZCSC-H072-01 | बंडल केबलः72F | 3*24F | 490*200*120 | स्क्रू मैकेनिकल |
गोलःΦ10-18 मिमी | IP68 | |
| ZCSC-H144-05A | बंडल केबल:144F | 6*24F | 520*220*160 | सामग्री | इनलेट/आउटलेट | ||
| ZCSC-H144-05B | बंडल केबल:144F | 6*72F | पीपी | 2/2 | |||
| ZCSC-H144-07/H288-02 | |||||||
|
ZCSC-H144-07 ZCSC-H288-02
|
|||||||
| तकनीकी विनिर्देश | |||||||
| मॉडल संख्या | अधिकतम क्षमता | अधिकतम सम्मिश्रण ट्रे |
आयाम (मिमी) |
केबल पोर्ट सील करना |
सुलभ केबल व्यास |
सुरक्षा दर |
|
| ZCSC-H144-07 | 144F | 6*24F | 515*217*120 | स्क्रू मैकेनिकल |
गोलःΦ10-20 मिमी | IP68 | |
| ZCSC-H288-02 | 288F | 6*48F | 515*217*150 | इनलेट्स/आउटलेट्स:3/3 | सामग्री: पीपी | ||
केबलिंग अवसंरचना