| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | अनुसूचित जनजाति |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
| फाइबर यूनिट: | G652D, G657A1/2, G655 | योजक: | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|---|
| जैकेट: | LSZH या पीवीसी... | रंग: | IEC 60304 के अनुसार 12 रंग |
| पैकेट: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन | ||
| प्रमुखता देना: | G652D ST फाइबर पैच केबल,LSZH ST फाइबर पैच केबल,PVC ST फाइबर केबल: |
||
| फाइबर पैच कॉर्ड - एसटी पैच कॉर्ड | |||||||
|
|
|
||||||
| एसटी यूपीसी ओएम1 एसएक्स | एलसी से एसटी यूपीसी ओएम2 एसएक्स | ||||||
|
|
|
||||||
| एसटी यूपीसी ओएम1 डीएक्स | एलसी से एसटी यूपीसी ओएम3/ओएम4 एसएक्स/डीएक्स | ||||||
|
संरचना की जानकारी
|
|||||||
| रस्सी | पैच कॉर्ड और पिगटल | ||||||
| ए साइड | कनेक्टर प्रकार | एससी / एलसी / एसटी / एफसी / डी4 / ई2000 / एमयू···· | |||||
| फेरूल प्रकार | यूपीसी | एपीसी | |||||
| बी साइड | कनेक्टर प्रकार | एससी / एलसी / एसटी / एफसी / डी4 / ई2000 / एमयू···· | |||||
| फेरूल प्रकार | यूपीसी | एपीसी | |||||
| फाइबर मॉडल | एस.एम | G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | G655 | ····· |
| मिमी | ओएम1 | ओएम2 | ओएम3-150 | ओएम3-300 | ओएम 4-550 | ओएम5 | |
| केबल व्यास | Φ0.9 मिमी | Φ2.0 मिमी | Φ3.0 मिमी | ····· | |||
| कोर संख्या | एसएक्स | डीएक्स | ····· | ||||
| जैकेट | सामग्री | पीवीसी | एलएसझेडएच | ओएफएनआर | दोबारा | टीपीयू | ····· |
| रंग | पीला | नीला | हरा | स्वनिर्धारित | |||
| केबल लंबाई | 1मी | 2मी | 3मी | 5मी | 10मी | ····· | |
|
तकनीकी विनिर्देश
|
|||||||
| कनेक्टर प्रकार | एफसी / एससी / एलसी / एसटी / डी4 / ई2000 / एमयू | ||||||
| फाइबर प्रकार | एस.एम | मिमी | |||||
| सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | ≤0.2 डीबी | ≤0.2 डीबी | |||||
| सम्मिलन हानि (अधिकतम) | ≤0.3 डीबी | ≤0.3 डीबी | |||||
| हारकर लौटा | एपीसी | ≥60 डीबी | ≥35dB | ||||
| यूपीसी | ≥50 डीबी | ≥35dB | |||||
| संभोग स्थायित्व | ≤0.2 डीबी | ||||||
| सहनशीलता | ≥1000 बार | ||||||
| परिचालन तापमान(℃) | -20~85 | ||||||
| परिचालन तापमान(℃) | -40~85 | ||||||
केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर