| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Zion communication OR OEM |
| प्रमाणन: | ISO, CE, RoHS, UL |
| मॉडल संख्या: | एसटी से एसटी डुप्लेक्स मल्टीमोड |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1,000 पीसी |
| पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रसव के समय: | आम तौर पर 10 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30,000 पीसी / महीना |
| फाइबर यूनिट: | ओएम2 , 50/125 | तंग बफर फाइबर: | 900μm तंग बफर या आसान पट्टी |
|---|---|---|---|
| योजक: | अनुसूचित जाति, नियंत्रण रेखा, अनुसूचित जनजाति, एफसी और E2000 | जैकेट: | पीवीसी या LSZH |
| रंग: | IEC 60304 के अनुसार 12 रंग | पैकेट: | 1 पीसी / प्लास्टिक बैग, पीसीएस / कार्टन |
| प्रमुखता देना: | LSZH पिगटेल फाइबर ऑप्टिक,OM2 पिगटेल फाइबर ऑप्टिक,सिम्पलेक्स फाइबर ऑप्टिक पिगटेल |
||
| 50/125 (OM2) ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल | ||||||||
|
विशेषताएँ: |
||||||||
|
✔SC, LC, ST, FC और E2000 कनेक्टर
|
||||||||
| आवेदन पत्र: | ||||||||
|
✔ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट और GBE सहित नेटवर्क
|
||||||||
| कनेक्टर विशिष्टता: |
|
|||||||
| ऑप्टिकल प्रदर्शन | एकल मोड | अनुरूपता | ||||||
| आईएल मैक्स/मास्टर (स्वीकृति) | 0.25 डीबी | आईईसी 61300-3-4 | ||||||
| एवेन्यू / मास्टर | 0.15 डीबी | आईईसी 61300-3-4 | ||||||
| एवेन्यू/यादृच्छिक | 0.20 डीबी | आईईसी 61300-3-34 | ||||||
| फाइबर विशिष्टता: | ||||||||
| विशेषताएँ | ||||||||
| क्षीणन (डीबी) / किमी | 2.80 @ 850 एनएम / 0.80 @ 1300 एनएम | |||||||
| बैंडविड्थ ओएफएल (मेगाहर्ट्ज एक्स किमी) 3500 1500 @ 850 एनएम / 500 @ 1310 एनएम | ||||||||
|
|
||||||||
| केबल विशिष्टता: | ||||||||
| विशेषताएँ | इकाइयों | सिंप्लेक्स | ||||||
| अधिकतम तन्यता भार | एन | 6 | ||||||
| नाममात्र बफर व्यास | माइक्रोन | 900+50 | ||||||
| क्रश (एन) | एन / 100 मिमी | 500 | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (˚C) | -20 से 60 | |||||||
| भाग संख्या जेनरेटर: | ||||||||
|
अनुसूचित जाति एपीसी एसएक्स OS2 1 तु 1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |
||||||||
| योजक | पोलिश प्रकार |
केबल प्रकार |
तरीका | जैकेट प्रकार |
जैकेट रंग |
लंबाई | ||
| अनुसूचित जाति नियंत्रण रेखा अनुसूचित जनजाति एफसी डी4 ई2000 म्यू |
यूपीसी एपीसी |
एसएक्स = सिंप्लेक्स डीएक्स = डुप्लेक्स |
OS1 OS2 ओएम1 ओएम2 ओएम3 ओएम4 ओएम5 |
0=जैकेट रहित 1=पीवीसी 2 = एलएसझेडएच 3 = ओएनएनपी 4 = ओएनएनआर 5 = पीई 6=टीपीयू |
YE=पीला बीएल = नीला जीएन = हरा या = नारंगी जीवाई = ग्रे पु = बैंगनी एक्यू = एक्वा |
0 = 0.5 मी 1=1मी 2=2मी 3 = 3 मी ···· |
||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर